| 索 引 号 |
11640103735995299B/2024-00145
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2024-09-29
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区贺兰山西路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西夏区贺兰山西路街道芦花洲社区2024年第三季度城乡居民最低生活保障资金发放表
| 西夏区贺兰山西路街道芦花洲社区2024年第三季度城乡居民最低生活保障资金发放公示单 |
| 序号 | 所属镇街 | 所属村居 | 保障人姓名 | 保障人数 | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 马兵 | 1 | 759 |
|
| 2 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 李金花 | 1 | 759 |
|
| 3 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 王宁川 | 2 | 1290 |
|
| 4 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 马小庆 | 1 | 759 |
|
| 5 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 何桂花 | 1 | 759 |
|
| 6 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 纳金山 | 1 | 759 |
|
| 7 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 刘鑫 | 1 | 759 |
|
| 8 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 杨自清 | 1 | 759 |
|
| 9 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 关小花 | 1 | 759 |
|
| 10 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 程富存 | 1 | 759 |
|
| 11 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 司洪兵 | 1 | 759 |
|
| 12 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 杨自昆 | 1 | 759 |
|
| 13 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 夏立飞 | 2 | 1134 |
|
| 14 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 杨志刚 | 1 | 759 |
|
| 15 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 秦风兰 | 1 | 759 |
|
| 16 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 胡亮 | 1 | 759 |
|
| 17 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 朱彦志 | 3 | 1725 |
|
| 18 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 汤志国 | 1 | 690 |
|
| 19 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 方四平 | 1 | 690 |
|
| 20 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 贾兰在 | 2 | 1380 |
|
| 21 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 乔鑫 | 2 | 1104 |
|
| 22 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 王东燕 | 1 | 759 |
|
| 23 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 李乐 | 2 | 1242 |
|
| 24 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 李建伏 | 1 | 759 |
|
| 25 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 郭丽娟 | 1 | 759 |
|
| 26 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 郭春红 | 1 | 759 |
|
| 27 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 彭科 | 3 | 2277 |
|
| 28 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 蒯仁 | 1 | 759 |
|
| 29 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 陶洪山 | 1 | 690 |
|
| 30 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 张伟 | 1 | 759 |
|
| 31 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 田晓丽 | 1 | 759 |
|
| 32 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 刘蓉合 | 2 | 1035 |
|
| 33 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 吴光青 | 1 | 759 |
|
| 34 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 白如海 | 2 | 1380 |
|
| 35 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 范学兰 | 1 | 532 |
|
| 36 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 贾立亭 | 1 | 483 |
|
| 37 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 夏照记 | 1 | 759 |
|
| 38 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 李艳萍 | 3 | 1449 |
|
| 39 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 周淑侠 | 1 | 759 |
|
| 40 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 郭良进 | 1 | 759 |
|
| 41 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 李国芳 | 2 | 1104 |
|
| 42 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 陈嘉满 | 1 | 355 |
|
| 43 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 赵文诚 | 1 | 700 |
|
| 44 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 魏彦青 | 2 | 1380 |
|
| 45 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 邵连香 | 1 | 759 |
|
| 46 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 李万福 | 1 | 690 |
|
| 47 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 代红萍 | 1 | 345 |
|
| 48 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 李向海 | 1 | 759 |
|
| 49 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 王东梅 | 1 | 759 |
|
| 50 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 周莲琴 | 1 | 759 |
|
| 51 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 邓佃山 | 2 | 1380 |
|
| 52 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 史进华 | 2 | 1449 |
|
| 53 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 吴小花 | 1 | 759 |
|
| 54 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 范忠孝 | 1 | 759 |
|
| 55 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 陈伟 | 1 | 660 |
|
| 56 | 贺西街道 | 芦花洲社区 | 唐月芝 | 1 | 759 |
|
扫一扫 手机浏览