| 索 引 号 |
11640103735995299B/2024-00183
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2024-12-18
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区贺兰山西路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
贺兰山西路街道芦花洲社区2024年第四季度低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 享受人数 | 享受金额(元) | 备注 |
| 1 | 马兵 | 1 | 759 |
|
| 2 | 李金花 | 1 | 759 |
|
| 3 | 王宁川 | 2 | 1290 |
|
| 4 | 马小庆 | 1 | 759 |
|
| 5 | 何桂花 | 1 | 759 |
|
| 6 | 刘鑫 | 1 | 759 |
|
| 7 | 杨自清 | 1 | 759 |
|
| 8 | 关小花 | 1 | 759 |
|
| 9 | 程富存 | 1 | 759 |
|
| 10 | 司洪兵 | 1 | 759 |
|
| 11 | 杨自昆 | 1 | 759 |
|
| 12 | 夏立飞 | 2 | 1134 |
|
| 13 | 杨志刚 | 1 | 759 |
|
| 14 | 秦风兰 | 1 | 759 |
|
| 15 | 胡亮 | 1 | 759 |
|
| 16 | 朱彦志 | 3 | 1725 |
|
| 17 | 汤志国 | 1 | 690 |
|
| 18 | 方四平 | 1 | 690 |
|
| 19 | 贾兰在 | 2 | 1380 |
|
| 20 | 乔鑫 | 2 | 1104 |
|
| 21 | 王东燕 | 1 | 759 |
|
| 22 | 李乐 | 2 | 1242 |
|
| 23 | 李建伏 | 1 | 759 |
|
| 24 | 郭丽娟 | 1 | 759 |
|
| 25 | 郭春红 | 1 | 759 |
|
| 26 | 彭科 | 3 | 2277 |
|
| 27 | 蒯仁 | 1 | 759 |
|
| 28 | 陶洪山 | 1 | 690 |
|
| 29 | 张伟 | 1 | 759 |
|
| 30 | 田晓丽 | 1 | 759 |
|
| 31 | 刘蓉合 | 2 | 1035 |
|
| 32 | 吴光青 | 1 | 759 |
|
| 33 | 白如海 | 2 | 1380 |
|
| 34 | 范学兰 | 1 | 532 |
|
| 35 | 贾立亭 | 1 | 483 |
|
| 36 | 夏照记 | 1 | 759 |
|
| 37 | 李艳萍 | 3 | 1449 |
|
| 38 | 周淑侠 | 1 | 759 |
|
| 39 | 郭良进 | 1 | 759 |
|
| 40 | 李国芳 | 2 | 1104 |
|
| 41 | 陈嘉满 | 1 | 355 |
|
| 42 | 赵文诚 | 1 | 700 |
|
| 43 | 魏彦青 | 2 | 1380 |
|
| 44 | 邵连香 | 1 | 759 |
|
| 45 | 李万福 | 1 | 690 |
|
| 46 | 代红萍 | 1 | 345 |
|
| 47 | 李向海 | 1 | 759 |
|
| 48 | 王东梅 | 1 | 759 |
|
| 49 | 周莲琴 | 1 | 759 |
|
| 50 | 邓佃山 | 2 | 1380 |
|
| 51 | 史进华 | 2 | 1449 |
|
| 52 | 吴小花 | 1 | 759 |
|
| 53 | 范忠孝 | 1 | 759 |
|
| 54 | 陈伟 | 1 | 660 |
|
| 55 | 唐月芝 | 1 | 759 |
|
扫一扫 手机浏览