| 索 引 号 | 11640103735995299B/2025-00066 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-07-21 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
序号 | 名称 | 金额(元) | 时间 | 资金来源 | 备注 |
1 | 母亲节活动物品采购 | 2340 | 2025.5 | 新时代文明实践站经费 | |
2 | 党支部党员学习书籍采购 | 3189.8 | 2025.5 | 党建经费 | |
3 | 党群服务中心墙面粉刷费 | 4830 | 2025.5 | 党建经费 | |
4 | 党群服务中心墙面粉刷费 | 4760 | 2025.5 | 党建经费 | |
5 | 应急物资采购费用 | 792 | 2025.5 | 安全生产经费 | |
6 | 电脑耗材采购 | 4372 | 2025.5 | 办公经费 | |
7 | 水费 | 4369.2 | 2025.5 | 办公经费 | |
8 | 电费 | 4819.5 | 2025.5 | 办公经费 | |
9 | 应急物资电动车购买 | 4850 | 2025.5 | 安全生产经费 | |
10 | 人人讲安全个个会应急主题宣传活动用品采购 | 4674 | 2025.5 | 新时代文明实践站经费 | |
11 | 志愿者积分兑换物品采购 | 2640 | 2025.5 | 新时代文明实践站经费 | |
12 | 贺兰山西路街道芦花洲社区办公室内部改造工程 | 25632.05 | 2025.6 | 社区办公经费 | 2016年改造工程尾款 |
扫一扫 手机浏览