| 索 引 号 |
11640103735995299B/2024-00089
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2024-08-01
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区贺兰山西路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
贺兰山西路街道南梁社区2024年二季度财务支出明细表
| 序号 | 项目名称 | 资金来源 | 支付金额(元) | 备注 |
| 1 | 南梁社区电费(2023年10月-2024年5月) | 社区办公经费 | 2576.77 |
|
| 2 | 南梁社区广告设计制作项目(2023年12月-2024年4月) | 社区办公经费 | 4713 |
|
| 3 | 南梁社区六一活动文具采购 | 新时代文明实践站经费 | 1944 |
|
| 4 | 南梁社区党建氛围营造广告制作项目(2023年12月-2024年3月) | 党建经费 | 867 |
|
| 5 | 南梁社区端午节活动用品采购项目 | 新时代文明实践站经费 | 3541 |
|
扫一扫 手机浏览