| 索 引 号 | 11640103735995299B/2026-00015 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2026-06-10 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 项目名称 | 资金来源 | 支付金额(元) |
| 南梁社区党群服务中心电话费(2025年8月—2026年2月) | 办公经费 | 278.17 |
| 南梁社区党群服务中心宽带费(2025年10月—2026年2月) | 办公经费 | 1143.14 |
| 南梁社区党群服务中心电费(2025年10月—2026年2月) | 办公经费 | 1957.49 |
| 南梁社区提升井电费(2025年10月—2026年2月) | 办公经费 | 1738.42 |
| 南梁社区敬告牌与便民服务卡广告制作 | 办公经费 | 1496 |
| 南梁社区泵站维修项目 | 办公经费 | 9758 |
| 南梁社区D级危房围挡 | 办公经费 | 4940 |
| 南梁社区2025年第四季度办公耗材采购项目 | 办公经费 | 4528 |
| 南梁社区制作安装冬季和夏季门帘项目 | 办公经费 | 2582.8 |
扫一扫 手机浏览