| 索 引 号 | 11640103735995299B/2024-00056 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-06-06 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
序号 | 时间 | 摘要 | 金额(元) | 资金来源 | 备注 |
1 | 2024.4.8 | 书香苑社区电费(补开发票) | 699.54 | 办公经费 | |
2 | 2024.4.8 | 书香苑社区新阵地2023年垫付电费 | 116.5 | 办公经费 | |
3 | 2024.4.8 | 书香苑社区新阵地2023年垫付电费 | 294.59 | 办公经费 | |
4 | 2024.4.17 | 书香苑社区日间照料中心3月电费 | 85.24 | 办公经费 | |
5 | 2024.4.30 | 书香苑社区3月电话费 | 162.86 | 办公经费 | |
6 | 2024.4.21 | 书香苑采购退役军人服务站茶歇桌椅一套 | 900 | 退役军人服务站打造经费 | |
7 | 2024.4.21 | 书香苑采购退役军人服务站会议桌一张 | 2800 | 退役军人服务站打造经费 | |
8 | 2024.4.21 | 书香苑采购退役军人服务站椅子 | 2900 | 退役军人服务站打造经费 | |
9 | 2024.4.21 | 书香苑采购音响 | 2900 | 办公经费 | |
10 | 2024.5.6 | 书香苑社区采购控烟积分超市展架柜 | 1800 | 卫健拨付的控烟专项经费 | |
11 | 2024.5.6 | 书香苑社区电费(补开发票) | 407.36 | 办公经费 | |
12 | 2024.5.6 | 书香苑社区日间照料中心4月份电费 | 123.27 | 办公经费 | |
13 | 2024.5.6 | 书香苑社区广告宣传栏设计制作 | 1770 | 办公经费 | |
14 | 2024.5.6 | 书香苑社区采购电脑、办公耗材及配件 | 4940 | 办公经费 | |
15 | 2024.5.30 | 书香苑社区4月份电话费 | 151.4 | 办公经费 | |
16 | 2024.6.5 | 书香苑社区3-5月份电费 | 1536.69 | 办公经费 | |
17 | 2024.6.5 | 书香苑社区日间照料中心5月份电费 | 149.51 | 办公经费 |
扫一扫 手机浏览