| 索 引 号 |
11640103735995299B/2024-00173
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2024-12-17
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区贺兰山西路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
贺兰山西路街道书香苑社区2024年第四季度财务支出明细表
| 序号 | 时间 | 摘要 | 金额(元) | 资金来源 | 备注 |
| 1 | 2024.10.14 | 书香苑社区9月份电话费 | 150.2 | 办公经费 |
|
| 2 | 2024.10.21 | 书香苑社区更换日间照料中心阳台门锁及展柜锁芯 | 700 | 办公经费 |
|
| 3 | 2024.10.21 | 书香苑社区采购电脑耗材配件及维修事项 | 4820 | 办公经费 |
|
| 4 | 2024.10.21 | 书香苑社区采购办公用品 | 4822 | 办公经费 |
|
| 5 | 2024.10.21 | 书香苑社区条幅制作及广告、展板制作安装事宜 | 4917 | 办公经费 |
|
| 6 | 2024.10.21 | 金库2024账目 | 2864 | 办公经费 |
|
| 7 | 2024.11.14 | 书香苑社区8-10月电费 | 1282.4 | 办公经费 |
|
| 8 | 2024.11.14 | 书香苑社区10月份电话费 | 150.4 | 办公经费 |
|
| 9 | 2024.11.14 | 书香苑社区采暖费用 | 42000 | 采暖专项经费 |
|
| 10 | 2024.11.28 | 书香苑社区开展“健康科普进社区 便民服务暖人心”活动 | 1159 | 新时代文明实践站经费 |
|
| 11 | 2024.11.28 | 书香苑社区广告设计制作与安装 | 4087 | 创城经费 |
|
| 12 | 2024.12.2 | 书香苑社区开展“乘风披荆的银龄”老年人趣味活动 | 3100 | 新时代文明实践站经费 |
|
| 13 | 2024.12.2 | 书香苑社区开展“冬日童梦 情暖童心”—亲子互动乐园活动 | 3128.9 | 新时代文明实践站经费 |
|
| 14 | 2024.12.2 | 书香苑社区开展“冬季养生diy 健康生活动起来”活动 | 3460 | 新时代文明实践站经费 |
|
| 15 | 2024.12.2 | 书香苑社区日间照料中心墙面及屋顶破损维修 | 2820 | 办公经费 |
|
| 16 | 2024.12.2 | 书香苑社区空调安装及维修 | 700 | 办公经费 |
|
扫一扫 手机浏览