| 索 引 号 |
11640103735995299B/2023-00116
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2023-04-24
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区贺兰山西路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
贺兰山西路街道三闸村村民委员会3月份财务收支明细表
| 序号 | 日期 | 资金来源 | 摘要 | 支出金额(元) | 收入金额(元) | 备注 |
| 1 | 2023.3.13 | 集体资金 | 村委会电费 | 7669.17 |
|
|
| 2 | 2023.3.31 | 集体资金 | 农田建设树木涂红刷白涂料、油漆、刷子等 | 3965 |
|
|
| 3 | 2023.3.31 | 集体资金 | 五金日杂 | 1314 |
|
|
| 4 | 2023.3.31 | 集体资金 | 疫情防控(烧水壶、暖手宝) | 525 |
|
|
| 5 | 2023.3.31 | 集体资金 | 农田建设用水 | 2090 |
|
|
| 6 | 2023.3.31 | 集体资金 | 农田建设打草机、绳子、刀片、机油 | 3985 |
|
|
| 7 | 2023.3.31 | 集体资金 | 党的二十大宣传展板制作 | 905.85 |
|
|
| 8 | 2023.3.31 | 集体资金 | 办公设备交换机、无线话筒、机柜 | 4200 |
|
|
| 9 | 2023.3.2 | 集体资金 | 话筒支架 | 490 |
|
|
| 10 | 2023.3.13 | 集体资金 | 村委会电话费 | 371.8 |
|
|
| 11 | 2023.3.29 | 集体资金 | 转账手续费 | 4.5 |
|
|
| 12 | 2023.3.29 | 集体资金 | 报刊费(精神文明报) | 314.5 |
|
|
| 13 | 2023.3.29 | 集体资金 | 邓建军医药费 | 120.52 |
|
|
| 14 | 2023.3.3 | 郑嘉文6.7.8队土地流转费 | 郑嘉文6.7.8队土地流转费 |
| 200000 |
|
| 15 | 2023.3.16 | 6.7.8队复垦土地流转费 | 6.7.8队复垦土地流转费 |
| 16932 |
|
| 16 | 2023.3.16 | 9队复垦土地流转费 | 9队复垦土地流转费 |
| 3144 |
|
| 17 | 2023.3.21 | 银行结息 | 银行结息 |
| 1746.48 |
|
| 合计支出金额¥25,955.34 |
| 合计收入金额¥221,822.48 |
扫一扫 手机浏览