| 索 引 号 | 11640103735995299B/2023-00178 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2023-06-21 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 资金来源 | 摘要 | 支出金额(元) | 收入金额(元) | 备注 |
| 1 | 集体资金 | 村委会电费 | 5211.62 | ||
| 2 | 集体资金 | 春节信访维稳60岁以上困难老年人慰问 | 32926 | ||
| 3 | 集体资金 | 三八活动 | 6362.7 | ||
| 4 | 集体资金 | 村队工作人员意外伤害保险 | 12760 | ||
| 5 | 集体资金 | 西夏区抓党建促乡村振兴培训人员往返交通费 | 8340 | ||
| 6 | 集体资金 | 村委会电话费 | 376.75 | ||
| 7 | 集体资金 | 转账手续费 | 13.5 | ||
| 8 | 集体资金 | 郑嘉文6、7、8队土地流转费 | 120900.5 | ||
| 9 | 集体资金 | 张海峰项目区3、7队土地流转费 | 100000 | ||
| 合计支出金额¥65,990.57 | |||||
| 合计收入金额 ¥220,900.50 | |||||
扫一扫 手机浏览