| 索 引 号 | 11640103735995299B/2023-00179 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2023-06-21 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 资金来源 | 摘要 | 支出金额(元) | 收入金额(元) | 备注 |
| 1 | 集体资金 | 村委会电费 | 3041.81 | ||
| 2 | 集体资金 | 6.7.8队土地流转费 | 320900.5 | ||
| 3 | 集体资金 | 王占强3队土地流转费 | 39928 | ||
| 4 | 集体资金 | 项目区(现代农业产业园)土地流转费 | 191764.8 | ||
| 5 | 集体资金 | 积分超市制度牌、积分手册、林长制公示牌等 | 8993.9 | ||
| 6 | 集体资金 | 党群服务中心铁艺字制作更换及广告设计制作 | 4316 | ||
| 7 | 集体资金 | 村委会电话费 | 445.02 | ||
| 8 | 集体资金 | 打印机硒鼓组件、笔记本电脑电池 | 980 | ||
| 9 | 集体资金 | 转账手续费 | 4.5 | ||
| 合计支出金额 ¥570,374.53 | |||||
扫一扫 手机浏览