| 索 引 号 | 11640103735995299B/2023-00264 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2023-07-11 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 资金来源 | 摘要 | 支出金额(元) | 收入金额(元) | 备注 |
| 1 | 集体资金 | 村委会电费 | 314.96 | ||
| 2 | 集体资金 | 村委会电话费 | 385.95 | ||
| 3 | 集体资金 | 党员党性教育暨主题党日活动 | 17280 | ||
| 4 | 集体资金 | 芦花洲小学残困儿童慰问 | 920 | ||
| 5 | 集体资金 | 人居环境提升改造 | 29761 | ||
| 6 | 集体资金 | 人居环境提升综合整治 | 16520 | ||
| 7 | 集体资金 | 转账手续费 | 13.5 | ||
| 8 | 上级拨款 | 积分超市资金 | 3750 | ||
| 9 | 宁夏宏盛佳源建筑工程有限公司 | 新疆杨树木款 | 18000 | ||
| 10 | 上级拨款 | 新时代文明实践站经费 | 8993.9 | ||
| 11 | 集体资金 | 银行结息 | 1805.33 | ||
| 合计支出金额¥65,195.41 | |||||
| 合计收入金额¥32,549.23 | |||||
扫一扫 手机浏览