| 索 引 号 | 11640103735995299B/2023-00166 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2023-06-16 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 西夏区贺兰西路街道办事处会计核算工作站收入结报汇总单 | |||||
| 单位: 同阳新村 2023年4月 编号:【1】 | |||||
| 序号 | 资金属性 | 内容摘要 | 单据张数 | 支出金额【元】 | 监委会签字 |
| 1 | 690户奶牛分红款 | 2022年下半年奶牛分红款 | 10 | 949200.00 | |
| 2 | 村集体资金 | 杨志梅37号采暖费 | 2 | 1176.00 | |
| 3 | 村集体资金 | 杨志梅36号采暖费 | 2 | 980.00 | |
| 4 | 村集体资金 | 海金梅53号房租 | 2 | 4200.00 | |
| 5 | 村集体资金 | 李志虎46号采暖费 | 2 | 980.00 | |
| 6 | 村集体资金 | 韩世荣51号房租 | 2 | 3150.00 | |
| 7 | 村集体资金 | 杨进兰9号房租 | 2 | 4410.00 | |
| 8 | 村集体资金 | 杨进兰9号采暖费 | 2 | 1176.00 | |
| 合计:965257.00元整。 | |||||
| 工作站审核: 村负责人: 报账员: | |||||
扫一扫 手机浏览