| 索 引 号 |
11640103735995299B/2023-00239
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2023-07-03
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区贺兰山西路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
贺兰山西路街道学院社区6月份城市居民最低生活保障金发放登记表
| 贺兰山西路街道城市居民最低生活保障金发放登记表 |
| 编制单位:贺兰山西路街道办事处 2023年6月 |
| 序号 | 姓名 | 保障人口 | 发放金额 | 残疾人补贴 | 残疾人人数 | 合计 | 签字 | 备注 |
| 1 | 陈文才 | 2 | 1100 | 66 | 1 | 1166 | | 学院社区 |
| 2 | 董银海 | 1 | 540 | 54 | 1 | 594 | | 学院社区 |
| 3 | 吴党军 | 2 | 1094 | 54 | 1 | 1148 | | 学院社区 |
| 4 | 赵德平 | 2 | 1320 | 132 | 2 | 1452 | | 学院社区 |
| 5 | 李宏元 | 1 | 610 | | | 610 | | 学院社区 |
| 6 | 张风英 | 2 | 920 | | | 920 | | 学院社区 |
| 7 | 付应勇 | 3 | 1418 | 66 | 1 | 1484 | | 学院社区 |
| 8 | 董元照 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | | 学院社区 |
| 9 | 王俊娟 | 3 | 1275 | | | 1275 | | 学院社区 |
| 10 | 傅佩福 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | | 学院社区 |
| 11 | 王富强 | 1 | 846 | 85 | 1 | 931 | | 学院社区 |
| 12 | 关艳 | 1 | 660 | | | 660 | | 学院社区 |
| 13 | 别恩会 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | | 学院社区 |
| 14 | 陈莉 | 3 | 1980 | 198 | 3 | 2178 | | 学院社区 |
| 15 | 马张俊 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | | 学院社区 |
| 16 | 罗贤战 | 3 | 1980 | 66 | 1 | 2046 | | 学院社区 |
| 17 | 罗建英 | 1 | 660 | | | 660 | | 学院社区 |
| 18 | 刘海洋 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | | 学院社区 |
| 19 | 姬智宏 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | | 学院社区 |
| 20 | 杨震霆 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | | 学院社区 |
| 21 | 郭俊青 | 1 | 660 | | | 660 | | 学院社区 |
| 22 | 宋杰 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | | 学院社区 |
| 23 | 杨斌 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | | 学院社区 |
| 24 | 谢越 | 1 | 660 | | | 660 | | 学院社区 |
| 25 | 曹青 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | | 学院社区 |
| 26 | 张丽 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | | 学院社区 |
| 27 | 卢俊博 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | | 学院社区 |
| 28 | 王淑珍 | 1 | 576 | 58 | 1 | 634 | | 学院社区 |
| 29 | 李家祺 | 1 | 660 | | | 660 | | 学院社区 |
| 30 | 仉华志 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | | 学院社区 |
| 31 | 杨金梅 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | | 学院社区 |
| 32 | 王银家 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | | 学院社区 |
| 33 | 徐庭燕 | 1 | 660 | | | 660 | | 学院社区 |
| 34 | 马兴文 | 2 | 1320 | | | 1320 | | 学院社区 |
| 35 | 张鹏 | 2 | 1320 | | | 1320 | | 学院社区 |
| 36 | 吕银龙 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | | 学院社区 |
| 37 | 买学红 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | | 学院社区 |
| 38 | 邵延敏 | 1 | 660 | | | 660 | | 学院社区 |
| | 52 | 32139 | 1901 | 29 | 34040 | | |
扫一扫 手机浏览