| 索 引 号 |
11640103735995299B/2024-00084
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2024-07-31
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区贺兰山西路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
贺兰山西路街道学院社区2024年6月财务支出明细表
| 序号 | 项目名称 | 资金来源 | 支付金额(元) | 备注 |
| 1 | 学院社区电话费(2024.4-2024.5) | 办公经费 | 69.7 |
|
| 2 | 学院社区电费(2024.4-2024.6) | 办公经费 | 512.56 |
|
| 3 | 学院社区水费(2024.4) | 办公经费 | 36.41 |
|
| 4 | 学院社区党委主题党日 | 党建经费 | 8650 |
|
| 5 | 学院社区物品采购 | 办公经费 | 786 |
|
| 6 | 学院社区控烟知识竞赛 | 控烟经费 | 1720 |
|
| 7 | 学院社区三八DIY种植活动 | 妇联经费 | 1090.8 |
|
| 8 | 学院社区办公耗材 | 办公经费 | 2880 |
|
| 9 | 学院社区趣味运动会 | 办公经费 | 1445 |
|
扫一扫 手机浏览