| 索 引 号 | 11640103735995299B/2025-00033 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-07 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
序号 | 姓名 | 残疾等级 | 保障人口 | 低保保障金 | 残疾人生活补贴 | 残疾人护理补贴 | 开斋节补贴 |
1 | 别恩会 | 二级 | 1 | 759 | 200 | 130 | 180 |
2 | 曹青 | 一级 | 1 | 759 | 240 | 130 | 180 |
3 | 陈莉 | 二级 | 3 | 2277 | 200 | 130 | 180 |
家庭成员1 | 陈思慧 | 一级 | / | / | 240 | 130 | 180 |
家庭成员2 | 朱营长 | 四级 | / | / | 115 | / | 180 |
4 | 陈文才 | 二级 | 2 | 1229 | 200 | 130 | 180 |
5 | 陈杨 | 一级 | 2 | 1380 | 240 | 130 | 180 |
6 | 董银海 | 四级 | 1 | 627 | 115 | / | 180 |
7 | 董元照 | 二级 | 1 | 759 | 200 | 130 | 180 |
8 | 傅佩福 | 一级 | 1 | 759 | 240 | 130 | 180 |
9 | 关艳 | / | 1 | 690 | / | / | 180 |
10 | 郭俊青 | / | 1 | 690 | / | / | 180 |
11 | 姬智宏 | 二级 | 1 | 759 | 200 | 130 | 180 |
12 | 李宏元 | / | 1 | 640 | / | / | 180 |
13 | 李侑峰 | 二级 | 1 | 759 | 200 | 130 | 180 |
14 | 刘海洋 | 二级 | 1 | 759 | 200 | 130 | 180 |
15 | 罗贤战 | 四级 | 3 | 2139 | 115 | / | 180 |
16 | 吕银龙 | 三级 | 1 | 759 | 120 | / | 180 |
17 | 马张俊 | 二级 | 1 | 759 | 200 | 130 | 180 |
18 | 买学红 | 一级 | 1 | 759 | 240 | 130 | 180 |
19 | 邵联振 | 三级 | 1 | 759 | 120 | 130 | 180 |
20 | 宋杰 | 三级 | 1 | 759 | 120 | 130 | 180 |
21 | 王富强 | 二级 | 1 | 759 | 200 | 130 | 180 |
22 | 王俊娟 | / | 3 | 1365 | / | / | 180 |
23 | 王淑珍 | 三级 | 1 | 667 | 120 | / | 180 |
24 | 王银家 | 二级 | 1 | 759 | 200 | 130 | 180 |
25 | 吴党军 | 二级 | 1 | 759 | 200 | 130 | 180 |
26 | 谢越 | / | 1 | 690 | / | / | 180 |
27 | 徐庭燕 | / | 1 | 690 | / | / | 180 |
28 | 杨斌 | 二级 | 1 | 759 | 200 | 130 | 180 |
29 | 杨金梅 | 四级 | 1 | 759 | 115 | / | 180 |
30 | 杨震霆 | 二级 | 1 | 759 | 200 | 130 | 180 |
31 | 张风英 | / | 2 | 980 | / | / | 180 |
32 | 张丽 | 一级 | 2 | 1449 | 240 | 130 | 180 |
33 | 张鹏 | / | 2 | 1380 | / | / | 360 |
34 | 仉华志 | 四级 | 1 | 759 | 115 | / | 180 |
35 | 赵德平 | 二级 | 2 | 1518 | 200 | 130 | 180 |
家庭成员1 | 万宇芳 | 二级 | / | / | 200 | 130 | 180 |
32832 | 5495 | 5460 | 7020 |
扫一扫 手机浏览