| 索 引 号 |
11640103735995299B/2026-00017
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-06-10
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区贺兰山西路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
贺兰山西路街道学院社区2026年第一季度财务支出明细表
| 项目名称 | 资金来源 | 支付金额(元) |
| 学院社区“健康 反诈 非遗拓印”花式迎新共绘民族团结情活动 | 退管经费 | 1950 |
| 学院社区陈家圈沟沟道及护坡清理拉运整治 | 城市综合管理经费 | 1650 |
| 学院社区糖五连平房区电费补贴(1月2月) | 散煤住户专项治理经费 | 12000 |
| 学院社区糖厂五连平房区垃圾桶 | 城市管理经费 | 1000 |
| 学院社区糖五连平房区电费补贴(3月) | 散煤住户专项治理经费 | 3800 |
| 学院社区办公阵地维修采购 | 办公经费 | 1833 |
| 学院社区各类广告制作安装 | 办公经费 | 2991 |
| 学院社区“诚信润童心 早教启新程”科学育儿活动 | 育儿经费 | 500 |
| 学院社区“科学育儿 快乐成长”托育进社区活动 | 育儿经费 | 495 |
| 学院社区电脑耗材 | 办公经费 | 4005 |
| 学院社区2025年9月10月电费 | 办公经费 | 487.63 |
| 学院社区2025年9月10月电话费 | 办公经费 | 82.27 |
| 学院社区2025年11月12月电话费 | 办公经费 | 115.56 |
| 学院社区水费 | 办公经费 | 165.5 |
| 学院社区《中国妇女》杂志 | 办公经费 | 288 |
| 学院社区2025年11月12月2026年1月2月电费 | 办公经费 | 1562.62 |
| 学院社区2026年1月2月电话费 | 办公经费 | 76.12 |
扫一扫 手机浏览