| 索 引 号 | 11640103735995299B/2023-00318 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2023-09-26 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 姓名 | 保障人口 | 发放金额 | 残疾人补贴 | 残疾人人数 | 合计 | 备注 | |
| 1 | 李会永 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | ||
| 2 | 包婷 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | ||
| 3 | 赵鑫园 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | ||
| 4 | 顾素梅 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | ||
| 5 | 李桂林 | 2 | 1130 | 56 | 1 | 1186 | ||
| 6 | 康田富 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | ||
| 7 | 冯国喜 | 2 | 1090 | 66 | 1 | 1156 | ||
| 8 | 李春连 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | ||
| 9 | 关文兵 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | ||
| 10 | 胡新忠 | 1 | 846 | 846 | ||||
| 11 | 王银山 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | ||
| 12 | 谢红会 | 1 | 660 | 660 | ||||
| 13 | 吴小兰 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | ||
| 14 | 赵超 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | ||
| 15 | 靳国良 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | ||
| 16 | 杨辰逸 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | ||
| 17 | 潘爽 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | ||
| 18 | 吕永琴 | 2 | 254 | 13 | 1 | 267 | ||
| 19 | 张志霞 | 1 | 660 | 66 | 1 | 726 | ||
扫一扫 手机浏览