| 索 引 号 | 11640103735995299B/2024-00078 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-07-31 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 项目名称 | 资金来源 | 支付金额(元) | 备注 |
| 1 | 盈北社区2024年4月电费 | 办公经费 | 692.05 | |
| 2 | 盈北社区2024年5月电费 | 办公经费 | 772.82 | |
| 3 | 盈北社区2024年4、5月社区食堂、互助院电费 | 社区食堂运补经费 | 3917.50 | |
| 4 | 盈北社区互助院食堂文化氛围营造费用 | 社区互助院运补经费 | 9975 | |
| 5 | 盈北社区2024年5月主题党日活动费用 | 党建经费 | 8996 | |
| 6 | 盈北社区“庆七一”主题活动费用 | 党建经费 | 4970 | |
| 7 | 盈北社区“我们的节日-端午节”主题活动费用 | 办公经费 | 1755 | |
| 8 | 盈北社区2024年6月电费 | 办公经费 | 714.49 | |
| 9 | 盈北社区互助院食堂文化氛围营造费用 | 社区互助院运补经费 | 2365 | |
| 10 | 盈北社区1-6月新时代文明实践系列活动费用 | 新时代文明实践站 活动经费 | 4138 | |
| 11 | 盈北社区2024年1月1日-3月29日公益广告费用 | 办公经费 | 2494 | |
| 12 | 盈北社区2024年4月1日-5月31日公益广告费用 | 办公经费 | 505 |
扫一扫 手机浏览