| 索 引 号 | 11640103735995299B/2024-00185 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-12-18 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 项目名称 | 资金来源 | 支付金额(元) | 备注 |
| 1 | 盈北社区社区食堂、互助院9月电费 | 办公经费 | 1460.90 | |
| 2 | 盈北社区阵地、卫生间、铸牢馆9月电费 | 办公经费 | 861.09 | |
| 3 | 盈北社区5月主题党日活动经费 | 党建经费 | 6864 | |
| 4 | 盈北社区阵地、卫生间、铸牢馆10月电费 | 办公经费 | 2357.38 | |
| 5 | 盈北社区2024年7月-11月公益广告费 | 办公经费 | 4487 | |
| 6 | 盈北社区2024年11月21月公益广告费 | 办公经费 | 1356 | |
| 7 | 盈北社区环境卫生整治费用 | 办公经费 | 4920 | |
| 8 | 盈北社区文博锦苑小区党支部门厅墙面粉刷费用 | 办公经费 | 3595.7 | |
| 9 | 盈北社区文博锦苑小区党支部活动室铺设防滑地垫费用 | 办公经费 | 4814 | |
| 10 | 盈北社区文博锦苑小区党支部活动室打造费用 | 办公经费 | 3420 |
扫一扫 手机浏览