| 索 引 号 |
11640103735995299B/2025-00010
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-03-24
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区贺兰山西路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
贺兰山西路街道盈北社区2025年第一季度社会救助金发放表
| 序号 | 姓名 | 残疾等级 | 保障人口 | 低保金 | 开斋节补贴 | 电价补贴 | 残疾人生活补贴 | 残疾人护理补贴 |
| 1 | 包婷 | 二级 | 1 | 759 | 180 | 53.55 | 200 | 130 |
| 2 | 冯国喜 | 二级 | 1 | 759 | 180 | 53.55 | 200 | 130 |
| 3 | 顾素梅 | 二级 | 1 | 759 | 180 | 53.55 | 200 | / |
| 4 | 关文兵 | 一级 | 1 | 759 | 180 | 53.55 | 240 | 130 |
| 5 | 胡新忠 | / | 1 | 828 | 180 | 53.55 | / | / |
| 6 | 靳国良 | 一级 | 1 | 759 | 180 | 53.55 | 240 | 130 |
| 7 | 康田富 | / | 1 | 690 | 180 | 53.55 | / | / |
| 8 | 李桂林 | / | 2 | 1449 | 360 | 53.55 | / | / |
| 9 | 李奇 | 一级 | / | / | / | / | 240 | 130 |
| 10 | 李会永 | 二级 | 1 | 759 | 180 | 53.55 | 200 | 130 |
| 11 | 潘爽 | 二级 | 1 | 759 | 180 | 53.55 | 200 | 130 |
| 12 | 王银山 | 二级 | 1 | 759 | 180 | 53.55 | 200 | 130 |
| 13 | 吴小兰 | 二级 | 1 | 759 | 180 | 53.55 | 200 | 130 |
| 14 | 谢红会 | / | 1 | 690 | 180 | 53.55 | / | / |
| 15 | 杨辰逸 | 二级 | 1 | 759 | 180 | 53.55 | 200 | 130 |
| 16 | 赵超 | 二级 | 1 | 759 | 180 | 53.55 | 200 | 130 |
| 17 | 赵鑫园 | 一级 | 1 | 759 | 180 | 53.55 | 240 | 130 |
扫一扫 手机浏览