| 索 引 号 | 11640103735995299B/2025-00055 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-07-08 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
序号 | 项目名称 | 资金来源 | 支付金额(元) | 备注 |
1 | 日常工作广告制作 | 办公经费 | 4670 | |
2 | 图文制作 | 办公经费 | 1994 | |
3 | 采购党建类书籍 | 党建经费 | 4299.12 | |
4 | 4月主题党日活动 | 党建经费 | 1600 | |
5 | 2025年3月铸牢馆、卫生间、阵地电费 | 办公经费 | 723.47 | |
6 | 2024年11月社区食堂、互助院电费 | 办公经费 | 1228.55 | |
7 | 《党建》报刊订阅 | 办公经费 | 120 | |
8 | 2016年1月至2025年3月阵地水费 | 办公经费 | 3482.12 | |
9 | 环境卫生整治费用 | 环境卫生专项经费 | 1250 | |
10 | 庆五一主题活动 | 新时代文明实践经费 | 1320 | |
11 | 2025年4月电费 | 办公经费 | 588.35 | |
12 | 社区食堂、互助院2024年12月电费 | 人大议案运补经费 | 910.94 | |
13 | 社区门头换新 | 办公经费 | 6350 | |
14 | 开展居民运动会 | 办公经费 | 4424 | |
15 | 环境卫生整治费用 | 环境卫生专项经费 | 4847 | |
16 | 环境卫生整治费用 | 环境卫生专项经费 | 1665 | |
17 | 社区食堂、互助院2025年1月电费 | 人大议案运补经费 | 2141.98 | |
18 | 2025年5月电费 | 办公经费 | 575.89 | |
19 | 社区电脑、打印机及网络维护费用 | 办公经费 | 1989 | |
20 | 室外升级改造工程 | 未来社区经费 | 98534.97 | |
21 | 庆七一文艺汇演 | 党建经费 | 4934 |
扫一扫 手机浏览