| 索 引 号 |
00001434911640103735995299B/2025-00080
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-10-15
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区贺兰山西路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
银川市西夏区贺兰山西路街道盈北社区2025年第三季度财务支出明细表
| 序号 | 项目名称 | 资金来源 | 支付金额(元) |
| 1 | 2025年6月电费 | 办公经费 | 548.95 |
| 2 | 2025年2月社区食堂、互助院电费 | 人大议案运补经费 | 1722.67 |
| 3 | 2025年3月社区食堂、互助院电费 | 人大议案运补经费 | 2549.34 |
| 4 | 2025年4月社区食堂、互助院电费 | 人大议案运补经费 | 1458.41 |
| 5 | 2025年5月社区食堂、互助院电费 | 人大议案运补经费 | 1754.58 |
| 6 | 兴华家园前环境卫生整治 | 环境卫生专项经费 | 1250 |
| 7 | 社区食堂窗帘制作安装 | 人大议案运补经费 | 1980 |
| 8 | 办公用品采购 | 办公经费 | 1470 |
| 9 | 托育活动 | 专项经费 | 500 |
| 10 | 设施日常维护 | 办公经费 | 1550 |
| 11 | 横幅展板制作 | 办公经费 | 1970 |
| 12 | 防汛救援物资采购 | 办公经费 | 3669 |
| 13 | 环境卫生整治 | 办公经费 | 1500 |
| 14 | 2025年6月社区食堂、互助院电费 | 人大议案运补经费 | 2315 |
| 15 | 2025年7月电费 | 办公经费 | 1136.32 |
| 16 | 社区食堂换锁 | 办公经费 | 300 |
| 17 | 主题党日租车费 | 党建经费 | 460 |
| 18 | 主题党日观影费 | 党建经费 | 1325 |
| 19 | 组织企退人员观影租车费 | 企退经费 | 460 |
| 20 | 组织企退人员观影费 | 企退经费 | 825 |
| 21 | 铸牢馆安装网线交换机费用 | 办公经费 | 1100 |
| 22 | 铸牢馆2025年8月至2026年8月安装宽带费用及安装调试费用 | 办公经费 | 1748 |
| 23 | 2025年8月电费 | 办公经费 | 1317.3 |
| 24 | 2025年7月.8月社区食堂、互助院电费 | 人大议案运补经费 | 2420.2 |
| 25 | 2025年8月富润园阵地电费 | 办公经费 | 109.19 |
| 26 | 2025年5月至2025年9月水费 | 办公经费 | 1012.86 |
| 27 | 国庆中秋双节文艺汇演背景安装音响租赁费用 | 党建经费 | 1798 |
| 28 | 国庆中秋双节文艺汇演采购洗护礼包、卷纸费用 | 党建经费 | 2884.3 |
| 29 | 盈北社区2025年-2026年度阵地采暖费 | 社区采暖经费 | 91388.49 |
扫一扫 手机浏览