| 索 引 号 |
11640103MB0T59922G/2026-00057
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-03-16
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
怀远路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
怀远路街道八一社区2026年2月份财务支出明细表
| 名称 | 金额 | 费用产生时间 | 备注 |
| 2026年1月份水费 | 168.81元 | 2026.2.7 |
|
| 2026年1月份电费 | 1013.16元 | 2026.2.7 |
|
| 2026年1月份电话费 | 43.29元 | 2026.2.7 |
|
| 八一社区“寒冬送温暖 关怀暖人心”困难党员新春走访主题党日活动 | 3180元 | 2026.2.10 |
|
| 八一社区新时代文明实践站2026年庆新春送温暖活动 | 4695元 | 2026.2.9 |
|
| 八一社区居委换届 | 2997元 | 2026.2.7 |
|
扫一扫 手机浏览