| 索 引 号 |
11640103MB0T59922G/2026-00086
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-04-07
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
怀远路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
怀远路街道八一社区2026年3月城市最低生活保障金发放表
| 序号 | 姓名 | 保障人数(个) | 保障金额(元) | 备注 |
| 1 | 李九亮 | 1 | 703 |
|
| 2 | 毛俊鸿 | 1 | 842 |
|
| 3 | 姜桂红 | 1 | 842 |
|
| 4 | 王淑兰 | 1 | 765 |
|
| 5 | 宋江华 | 1 | 842 |
|
| 6 | 周梅香 | 1 | 842 |
|
| 7 | 刘雪宁 | 1 | 842 |
|
| 8 | 王浩 | 1 | 842 |
|
| 9 | 顾素芳 | 1 | 567 |
|
| 10 | 齐观振 | 2 | 760 |
|
| 11 | 王梦晴 | 1 | 842 |
|
| 12 | 余斌 | 2 | 1530 |
|
| 13 | 袁长荣 | 1 | 406 |
|
| 14 | 陈小红 | 1 | 765 |
|
| 15 | 徐嘉 | 1 | 383 |
|
扫一扫 手机浏览