| 索 引 号 | 11640103MB0T59922G/2026-00152 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2026-06-08 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 怀远路街道 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公示名称 | 费用金额 | 费用产生时间 | 备注 |
| 2026年4月份水费 | 99.3元 | 2026.5.10 | |
| 2026年4月份电话费 | 41.97元 | 2026.5.10 | |
| 2026年4月份电费 | 1090.63元 | 2026.5.10 | |
| “以爱之名 陪伴成长”---宝宝屋母亲节亲子活动 | 968.5元 | 2026.5.11 | |
| “青春向党筑梦西夏--传承五四薪火,彰显青年担当”主题实践观影活动 | 1935元 | 2026.4.30 | |
| 八一社区党建联席会活动 | 1230元 | 2026.4.15 | |
| “蔬香寄爱意 花篮伴母行”八一社区母亲节创意蔬菜花篮DIY活动 | 2592元 | 2026.5.8 | |
| 八一社区2026年上半年卫生保洁用品采购 | 4764元 | 2026.4.7 |
扫一扫 手机浏览