| 索 引 号 | 11640103MB0T59922G/2023-00087 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2023-03-02 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 村居务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 怀远路街道综 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 困难类别 | 姓名 | 年龄 | 家庭住址 | 物资发放 | 备注 | ||
| 米 (5kg) | 面 (5kg) | 油 (5L) | ||||||
| 1 | 受疫情影响连续三个月无收入来源 | 李俊虎 | 59 | 富宁村一组 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 腰椎间盘突出 | 孟克亮 | 40 | 富宁村一组 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 受疫情影响连续三个月无收入来源 | 马世虎 | 55 | 富宁村一组 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 受疫情影响连续三个月无收入来源 | 魏忠义 | 58 | 富宁村一组 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 受疫情影响连续三个月无收入来源 | 权鹏利 | 28 | 富宁村一组 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 受疫情影响连续三个月无收入来源 | 龚智虎 | 56 | 富宁村一组 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 受疫情影响连续三个月无收入来源 | 尹维义 | 42 | 富宁村二组 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 受疫情影响连续三个月无收入来源 | 何建忠 | 58 | 富宁村二组 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 受疫情影响连续三个月无收入来源 | 王国锋 | 48 | 富宁村二组 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 受疫情影响连续三个月无收入来源 | 南继功 | 59 | 富宁村二组 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 肾炎 | 梁学忠 | 52 | 富宁村二组 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 受疫情影响无收入来源 | 王旭宝 | 34 | 富宁村三组 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 受疫情影响无收入来源 | 杨江鱼 | 39 | 富宁村三组 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 受疫情影响无收入来源 | 李存玲 | 59 | 富宁村三组 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 受疫情影响无收入来源 | 张志礼 | 52 | 富宁村三组 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 受疫情影响无收入来源 | 闫春旺 | 47 | 富宁村三组 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 受疫情影响连续三个月无收入来源 | 赵怀强 | 56 | 富宁村六组 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 受疫情影响连续三个月无收入来源 | 郭万永 | 30 | 富宁村六组 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 受疫情影响连续三个月无收入来源 | 郭先勇 | 46 | 富宁村六组 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 受疫情影响连续三个月无收入来源 | 慕豆豆 | 57 | 富宁村六组 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | 肺气肿 | 魏谨岭 | 35 | 富宁村六组 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | 受疫情影响连续三个月无收入来源 | 王小兵 | 42 | 富宁村四组 | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | 受疫情影响连续三个月无收入来源 | 戴旭成 | 46 | 富宁村四组 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | 受疫情影响连续三个月无收入来源 | 连 戎 | 40 | 富宁村四组 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | 先天性疾病 | 李浩斌 | 30 | 富宁村四组 | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | 受疫情影响连续三个月无收入来源 | 王 龙 | 45 | 富宁村四组 | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | 受疫情影响连续三个月无收入来源 | 李宝红 | 40 | 富宁村五组 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | 受疫情影响连续三个月无收入来源 | 陈良新 | 52 | 富宁村五组 | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | 精神疾病 | 刘浩龙 | 24 | 富宁村五组 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | 受疫情影响连续三个月无收入来源 | 党冬换 | 45 | 富宁村五组 | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | 受疫情影响连续三个月无收入来源 | 李克苗 | 54 | 富宁村五组 | 1 | 1 | 1 | |
扫一扫 手机浏览