| 索 引 号 |
11640103MB0T59922G/2023-00193
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2023-08-15
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
怀远路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
怀远路街道富宁村村委会2023年8月份财务收支明细表
| 序号 | 费用产生事由(名称) | 实际产生金额(元) | 公示时间 | 备注 |
| 1 | 村委会电费 | 398.67 | 2023.08 |
|
| 2 | 村委会网费 | 129 | 2023.08 |
|
| 3 | 富宁村新时代文明实践站制作党的二十大宣传 | 15246 | 2023.08 |
|
| 4 | 富宁村三、五组自来水管井维修 | 3889 | 2023.08 |
|
| 5 | 富宁村园区富裕巷与新小线环境整治 | 726 | 2023.08 |
|
| 6 | 富宁村2023年第一季度广告 | 3212 | 2023.08 |
|
| 7 | 富宁村2023年第一季度维修 | 1540 | 2023.08 |
|
| 8 | 富宁村工作人员购买保险 | 4680 | 2023.08 |
|
| 9 | 富宁村党员提升干部培训 | 1000 | 2023.08 |
|
| 10 | 富宁村更换“党群服务中心”制作 | 4585 | 2023.08 |
|
| 11 | 富宁村2023年第二季度广告 | 6956 | 2023.08 |
|
| 12 | 富宁村2023年第二季度维修 | 5520 | 2023.08 |
|
| 13 | 富宁村2023年第二季度办公 | 1492 | 2023.08 |
|
| 合计49373.67元 |
扫一扫 手机浏览