| 索 引 号 | 11640103MB0T59922G/2025-00054 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-16 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 怀远路街道 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 姓名 | 保障人数(个) | 保障金额(元) | 备注 |
| 1 | 梁根成 | 2 | 753 | |
| 2 | 李海娥 | 1 | 759 | |
| 3 | 孙 锋 | 1 | 759 | |
| 4 | 王 瑞 | 1 | 759 | |
| 5 | 郭天敬 | 2 | 1430 | |
| 6 | 闫志亮 | 1 | 759 | |
| 7 | 缪贝祥 | 2 | 1320 | |
| 8 | 陈录录 | 3 | 2139 | |
| 9 | 王 乐 | 2 | 1518 | |
| 10 | 张凤霞 | 1 | 759 | |
| 11 | 王美露 | 1 | 759 | |
| 12 | 赵姗姗 | 1 | 759 | |
| 13 | 黄建华 | 2 | 1449 | |
| 14 | 朱 祥 | 1 | 759 | |
| 15 | 刘淑晓 | 1 | 759 | |
| 16 | 孙文平 | 2 | 1449 | |
| 17 | 段立凤 | 1 | 759 | |
| 18 | 李树坚 | 2 | 914 | |
| 19 | 白改娟 | 4 | 2760 | |
| 20 | 王凯博 | 1 | 759 | |
| 21 | 包 红 | 1 | 759 | |
| 22 | 严 文 | 1 | 759 | |
| 23 | 喜海车 | 1 | 690 | |
| 24 | 樊玉花 | 1 | 759 | |
| 25 | 曹兰花 | 1 | 759 | |
| 26 | 张 连 | 1 | 511 | |
| 27 | 陆秀波 | 1 | 690 | |
| 28 | 魏富文 | 1 | 759 | |
| 29 | 高双全 | 1 | 690 | |
| 30 | 郑 芳 | 1 | 759 |
扫一扫 手机浏览