| 索 引 号 | 11640103MB0T59922G/2026-00100 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-14 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 怀远路街道 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 姓名 | 保障人数(个) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 梁根成 | 2 | 903 | |
| 2 | 李海娥 | 1 | 842 | |
| 3 | 孙 锋 | 1 | 842 | |
| 4 | 王 瑞 | 1 | 842 | |
| 5 | 郭天敬 | 2 | 1578 | |
| 6 | 闫志亮 | 1 | 842 | |
| 7 | 缪贝祥 | 2 | 1486 | |
| 8 | 陈录录 | 1 | 842 | |
| 9 | 王 乐 | 1 | 842 | |
| 10 | 张凤霞 | 1 | 842 | |
| 11 | 赵姗姗 | 1 | 842 | |
| 12 | 黄建华 | 2 | 1607 | |
| 13 | 朱 祥 | 1 | 842 | |
| 14 | 刘淑晓 | 1 | 842 | |
| 15 | 孙文静 | 2 | 1684 | |
| 16 | 白改娟 | 4 | 3060 | |
| 17 | 王凯博 | 2 | 1225 | |
| 18 | 喜海车 | 1 | 765 | |
| 19 | 樊玉花 | 1 | 842 | |
| 20 | 曹兰花 | 1 | 842 | |
| 21 | 张 连 | 1 | 586 | |
| 22 | 陆秀波 | 1 | 765 | |
| 23 | 魏富文 | 3 | 1442 | |
| 24 | 王丙福 | 1 | 842 | |
| 25 | 郑 芳 | 1 | 842 | |
| 26 | 马桂霞 | 2 | 1530 | |
| 27 | 文世军 | 2 | 512 | |
| 28 | 李小花 | 1 | 842 | |
| 29 | 李志强 | 2 | 1322 | |
| 30 | 李思琦 | 1 | 765 | |
| 31 | 马芳 | 1 | 753 |
扫一扫 手机浏览