| 索 引 号 | 11640103MB0T59922G/2025-00132 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-25 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 怀远路街道 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 户主姓名 | 保障人数(个) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 马泽龙 | 1 | 759 | |
| 2 | 任建伟 | 1 | 690 | |
| 3 | 冯磊 | 1 | 759 | |
| 4 | 马俊 | 2 | 1518 | |
| 5 | 折起开 | 1 | 759 | |
| 6 | 王波 | 3 | 2208 | |
| 7 | 石金平 | 1 | 759 | |
| 8 | 肖宗镇 | 1 | 690 | |
| 9 | 薛峰 | 1 | 759 | |
| 10 | 靳岁女 | 2 | 1449 | |
| 11 | 刘峰兵 | 1 | 759 | |
| 12 | 陈燕 | 1 | 570 | |
| 13 | 胡方红 | 2 | 1313 | |
| 14 | 赵英红 | 1 | 759 | |
| 15 | 张玉 | 1 | 759 | |
| 16 | 王娟 | 2 | 1449 | |
| 17 | 李清 | 1 | 690 | |
| 18 | 裴长青 | 1 | 655 | |
| 19 | 王娟 | 1 | 759 | |
| 20 | 牛鑫洋 | 1 | 759 | |
| 21 | 李春娟 | 1 | 690 | |
| 22 | 石俊文 | 1 | 759 | |
| 23 | 王琼 | 2 | 907 | |
| 24 | 朱云霞 | 2 | 1518 | |
| 25 | 刘显红 | 3 | 905 | |
| 26 | 曹学斌 | 1 | 759 |
扫一扫 手机浏览