| 索 引 号 |
00001434911640103MB0T59922G/2025-00330
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-09-25
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
怀远路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
怀远路街道农牧场社区2025年9月城市居民最低生活保障金发放表
| 序号 | 户主姓名 | 保障人数(个) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 石金平 | 1 | 759 |
|
| 2 | 王娟 | 1 | 759 |
|
| 3 | 牛鑫洋 | 1 | 759 |
|
| 4 | 马泽龙 | 1 | 759 |
|
| 5 | 王娟 | 2 | 1449 |
|
| 6 | 薛峰 | 1 | 759 |
|
| 7 | 王沥斌 | 1 | 759 |
|
| 8 | 任建伟 | 1 | 690 |
|
| 9 | 张玉 | 1 | 759 |
|
| 10 | 赵英红 | 1 | 759 |
|
| 11 | 胡方红 | 2 | 1313 |
|
| 12 | 李清 | 1 | 690 |
|
| 13 | 陈燕 | 1 | 570 |
|
| 14 | 马俊 | 2 | 1518 |
|
| 15 | 刘峰兵 | 1 | 759 |
|
| 16 | 刘显红 | 3 | 905 |
|
| 17 | 王琼 | 2 | 907 |
|
| 18 | 李春娟 | 1 | 690 |
|
| 19 | 石俊文 | 1 | 759 |
|
| 20 | 曹学斌 | 1 | 759 |
|
| 21 | 折起开 | 1 | 759 |
|
| 22 | 冯磊 | 1 | 759 |
|
| 23 | 裴长青 | 1 | 655 |
|
| 24 | 靳岁女 | 2 | 1449 |
|
扫一扫 手机浏览