| 索 引 号 |
11640103MB0T59922G/2025-00473
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-12-29
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
怀远路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
怀远路街道农牧场社区2025年12月城市居民最低生活保障金发放表
| 序号 | 户主姓名 | 保障人数(个) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 石金平 | 1 | 842 |
|
| 2 | 王娟 | 1 | 842 |
|
| 3 | 牛鑫洋 | 1 | 842 |
|
| 4 | 马泽龙 | 1 | 842 |
|
| 5 | 薛峰 | 1 | 842 |
|
| 6 | 王沥斌 | 1 | 842 |
|
| 7 | 任建伟 | 1 | 765 |
|
| 8 | 张玉 | 1 | 842 |
|
| 9 | 赵英红 | 1 | 842 |
|
| 10 | 胡方红 | 2 | 1471 |
|
| 11 | 陈燕 | 1 | 645 |
|
| 12 | 马俊 | 2 | 1684 |
|
| 13 | 刘峰兵 | 1 | 842 |
|
| 14 | 刘显红 | 3 | 1138 |
|
| 15 | 王琼 | 1 | 842 |
|
| 16 | 李春娟 | 1 | 765 |
|
| 17 | 石俊文 | 1 | 842 |
|
| 18 | 曹学斌 | 1 | 842 |
|
| 19 | 折起开 | 1 | 842 |
|
| 20 | 冯磊 | 1 | 842 |
|
| 21 | 靳岁女 | 2 | 1607 |
|
扫一扫 手机浏览