| 索 引 号 | 11640103MB0T59922G/2026-00116 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-29 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 怀远路街道 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 户主姓名 | 保障人数(个) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 石金平 | 1 | 842 | |
| 2 | 王娟 | 1 | 842 | |
| 3 | 牛鑫洋 | 1 | 842 | |
| 4 | 屈贺旗 | 3 | 483 | |
| 5 | 马泽龙 | 1 | 842 | |
| 6 | 蒋祾霏 | 1 | 765 | |
| 7 | 薛峰 | 1 | 842 | |
| 8 | 王沥斌 | 1 | 842 | |
| 9 | 任建伟 | 1 | 765 | |
| 10 | 张玉 | 1 | 842 | |
| 11 | 赵英红 | 1 | 842 | |
| 12 | 胡方红 | 2 | 1471 | |
| 13 | 陈燕 | 1 | 645 | |
| 14 | 马俊 | 2 | 1028 | |
| 15 | 刘峰兵 | 1 | 842 | |
| 16 | 刘显红 | 3 | 1138 | |
| 17 | 王琼 | 1 | 842 | |
| 18 | 李春娟 | 1 | 765 | |
| 19 | 石俊文 | 1 | 842 | |
| 20 | 曹学斌 | 1 | 842 | |
| 21 | 冯磊 | 1 | 842 | |
| 22 | 朱云霞 | 2 | 722 | |
| 23 | 齐鹏诚 | 2 | 530 | |
| 24 | 靳岁女 | 2 | 1607 |
扫一扫 手机浏览