| 索 引 号 |
11640103MB0T59922G/2025-00234
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-07-02
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
怀远路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
怀远路街道赛马社区2025年6月城市居民最低生活保障金发放表
| 序号 | 姓名 | 保障人数(个) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 王倩 | 1 | 759 |
|
| 2 | 李东霞 | 2 | 1449 |
|
| 3 | 杨程治 | 1 | 759 |
|
| 4 | 董文芳 | 1 | 759 |
|
| 5 | 刘丹 | 3 | 1271 |
|
| 6 | 白鸿霞 | 2 | 923 |
|
| 7 | 彭帅璋 | 1 | 759 |
|
| 8 | 郭宝法 | 2 | 1310 |
|
| 9 | 鲍春燕 | 1 | 759 |
|
| 10 | 王丽 | 1 | 759 |
|
| 11 | 陆桂芳 | 2 | 1449 |
|
| 12 | 冉军 | 1 | 759 |
|
| 13 | 刘金花 | 1 | 350 |
|
| 14 | 王平 | 2 | 1380 |
|
| 15 | 程良宝 | 1 | 690 |
|
| 16 | 韩联吉 | 2 | 588 |
|
| 17 | 黄佳 | 1 | 759 |
|
| 18 | 宋淑琴 | 1 | 690 |
|
| 19 | 权建辉 | 5 | 1650 |
|
| 21 | 马海俊 | 1 | 759 |
|
| 22 | 胡生花 | 1 | 690 |
|
| 23 | 张志成 | 2 | 460 |
|
| 24 | 赵鹏 | 1 | 550 |
|
扫一扫 手机浏览