| 索 引 号 | 11640103MB0T59922G/2025-00407 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-11-24 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 怀远路街道 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 名称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 三季度用餐差价补贴 | 3964 | |
| 2 | 敬老月活动 | 3470 | |
| 3 | 赛马社区食堂暖气费 | 2221.42 | |
| 4 | 兰岳活动室暖气费 | 2352 | |
| 5 | 办公阵地暖气费 | 11696.3 | |
| 6 | 社区10月份电费电话费 | 811.24 | |
| 7 | 10月份主题党日看电影 | 1806 | |
| 8 | 社区食堂10月份电费 | 444.09 | |
| 9 | 2026年《长安》杂志和《法治日报》 | 630 | |
| 10 | 2026年《宁夏法治报》 | 1704 | |
| 11 | 团知识竞赛奖品 | 425.1元 | |
| 12 | 2025年第二批为民项目(合同金额80%) | 236367.7 | |
| 13 | 赛马社区 廊亭聚‘邻’心 助力社区治理项目(合同金额80%) | 79920 | |
| 14 | 小木屋采购空调 | 7140 | |
| 15 | 赛马社区新时代文明实践站提升改造(合同金额50%) | 57547.33 | |
| 16 | 赛马社区“党建领航 为民解忧”建设项目尾款 | 7855.96 |
扫一扫 手机浏览