| 索 引 号 | 11640103MB0T59922G/2026-00049 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-16 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 怀远路街道 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 姓名 | 保障人口(个) | 发放金额(元) |
| 1 | 王平 | 2 | 1530 |
| 2 | 冉军 | 1 | 842 |
| 3 | 宋淑琴 | 1 | 765 |
| 4 | 刘金花 | 1 | 433 |
| 5 | 王倩 | 1 | 842 |
| 6 | 韩联吉 | 2 | 1412 |
| 7 | 张志成 | 2 | 610 |
| 8 | 胡生花 | 1 | 765 |
| 9 | 黄佳 | 1 | 842 |
| 10 | 付彦明 | 1 | 765 |
| 11 | 彭帅璋 | 1 | 842 |
| 12 | 鲍春燕 | 1 | 842 |
| 13 | 陆桂芳 | 1 | 842 |
| 14 | 程良宝 | 1 | 765 |
| 15 | 白鸿霞 | 2 | 1081 |
| 16 | 刘丹 | 3 | 1504 |
| 17 | 董文芳 | 1 | 842 |
| 18 | 杨程治 | 1 | 842 |
| 19 | 李东霞 | 1 | 842 |
| 20 | 王丽 | 1 | 842 |
| 21 | 金晨阳 | 1 | 420 |
| 22 | 马海俊 | 1 | 842 |
| 23 | 赵鹏 | 1 | 625 |
| 24 | 李万瑞 | 2 | 1530 |
| 25 | 张文豪 | 2 | 840 |
扫一扫 手机浏览