| 索 引 号 | 11640103MB0T59922G/2023-00062 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2023-03-01 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 村居务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 怀远路街道 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 独生子女姓名 | 性别 | 出生 日期 | 领证 日期 | 《独生子女父母光荣证》号码 | 家长信息 | 姓名 | 现住址 | 领取 金额(元) | 开户人 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 潘岩 | 男 | 2013.09.17 | 2016.12.11 | D640****49 | 父亲 | 潘金魁 | 家园A区 | 300 | 潘金魁 | 600 | 户籍农八队 |
| 母亲 | 邓燕燕 | 家园A区 | 300 | |||||||||
| 2 | 吴若晨 | 女 | 2014.01.25 | 2017.07.25 | D640****11 | 父亲 | 离异 | 0 | 吴翠琴 | 300 | ||
| 母亲 | 吴翠琴 | 家园B区 | 300 | |||||||||
| 3 | 陈明 | 男 | 2010.12.01 | 2013.03.15 | D640****46 | 父亲 | 陈永祥 | 农六队 | 300 | 陈永祥 | 600 | |
| 母亲 | 龚海娃 | 农六队 | 300 | |||||||||
| 4 | 史瑞琦 | 女 | 2013.12.12 | 2014.01.24 | D640****82 | 父亲 | 史海星 | 建欣苑 | 0 | 牛莉 | 300 | |
| 母亲 | 牛莉 | 建欣苑 | 300 | 户籍十一队 | ||||||||
| 5 | 贾宇翔 | 男 | 2008.12.31 | 2022.2.28 | D640****33 | 父亲 | 贾崇玉 | 富雅名居 | 250 | 李志娟 | 500 | 新增 |
| 母亲 | 李志娟 | 富雅名居 | 250 | |||||||||
| 6 | 侯博超 | 男 | 2009.02.13 | 2013.11.19 | D640****07 | 父亲 | 侯国兵 | 家园B区 | 0 | 侯博超 | 300 | 新增 |
| 母亲 | 万双琴 | 家园B区 | 300 | |||||||||
| 合计 | 2600元 | |||||||||||
扫一扫 手机浏览