| 索 引 号 |
11640103MB0T59922G/2026-00095
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-04-07
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
怀远路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
怀远路街道文萃北社区2026年3月城市最低生活保障资金发放表
| 序号 | 保障人数(个) | 户主姓名 | 发放金额(元) |
| 1 | 1 | 郑复轩 | 765 |
| 2 | 3 | 刘琦 | 1572 |
| 3 | 4 | 马占成 | 956 |
| 4 | 1 | 谷万梅 | 435 |
| 5 | 1 | 陈宗义 | 842 |
| 6 | 1 | 苏凤香 | 759 |
| 7 | 1 | 杨克忠 | 842 |
| 8 | 1 | 杨文华 | 765 |
| 9 | 1 | 尚克勤 | 842 |
| 10 | 6 | 周小明 | 4667 |
| 11 | 3 | 张惠霞 | 2449 |
| 12 | 1 | 李瑞欣 | 842 |
| 13 | 1 | 闫瑞华 | 351 |
| 14 | 1 | 冯青 | 520 |
| 15 | 2 | 李海花 | 1530 |
| 16 | 2 | 张硕 | 840 |
| 17 | 2 | 杨建勋 | 508 |
扫一扫 手机浏览