| 索 引 号 |
116401030100940046/2025-00120
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-12-09
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
重点工作
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
银川市西夏区发展和改革局
|
公开方式 |
主动公开
|
宁夏重要民生价格监测日报表(2025年12月9日)
| 序号 | 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 今日价格 | 上日价格 | 环比 | 备注 |
| 1 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 |
|
|
| 2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 |
|
|
| 3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 |
|
|
| 4 | 胡麻油 | 当地主销 一级 | 元/5升桶 | 88.00 | 88.00 |
|
|
| 5 | 胡麻油 | 家家 压榨一级 | 元/5升桶 | 85.00 | 85.00 |
|
|
| 6 | 花生油 | 当地主销 一级 | 元/5升桶 | 110.00 | 110.00 |
|
|
| 7 | 花生油 | 鲁花 压榨一级 | 元/5升桶 | 120.00 | 120.00 |
|
|
| 8 | 大豆油 | 当地主销 一级 | 元/5升桶 | 70.00 | 70.00 |
|
|
| 9 | 大豆油 | 福临门 一级 | 元/5升桶 | 75.00 | 75.00 |
|
|
| 10 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 12.00 | 13.00 |
|
|
| 11 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.00 | 14.00 |
|
|
| 12 | 带皮后腿 | 元/500克 | 12.00 | 13.00 |
|
|
| 13 | 肋排 | 元/500克 | 19.00 | 19.00 |
|
|
| 14 | 五花肉 | 元/500克 | 12.00 | 13.00 |
|
|
| 15 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 33.00 | 31.00 |
|
|
| 16 | 牛腩 | 元/500克 | 32.00 | 30.00 |
|
|
| 17 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 |
|
|
| 18 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 11.00 | 11.00 |
|
|
| 19 | 鸡胸 冰鲜 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 |
|
|
| 20 | 鸡腿 冰鲜 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 |
|
|
| 21 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.20 | 4.20 |
| 富硒鲜鸡蛋 |
| 22 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 |
|
|
| 23 | 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 |
|
|
| 24 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 |
|
|
| 25 | 鲫鱼 | 当地主销 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 |
|
|
| 26 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.60 |
|
|
| 27 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 |
|
|
| 28 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 |
|
|
| 29 | (青)萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 |
|
|
| 30 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 |
| 宁夏本地黑茄 |
| 31 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 |
|
|
| 32 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.80 |
|
|
| 33 | 尖椒(羊角椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 |
|
|
| 34 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.00 |
|
|
| 35 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 |
|
|
| 36 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 6.00 |
| 日日鲜 |
| 37 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 |
|
|
| 38 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 |
|
|
| 39 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 7.00 |
|
|
| 40 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 |
|
|
| 41 | 茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 |
|
|
| 42 | 茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 |
|
|
| 43 | 莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 |
|
|
| 44 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 |
|
|
| 45 | 圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 |
|
|
| 46 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 |
| 宁夏芹菜 |
| 47 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 |
|
|
| 48 | 香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 |
|
|
| 49 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 |
|
|
| 50 | 青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 |
|
|
| 51 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 |
|
|
| 52 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 |
|
|
| 53 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 5.00 |
|
|
| 54 | 金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 |
|
|
| 55 | 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 |
|
|
| 56 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 |
| 光面 |
| 57 | 红辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 |
|
|
| 58 | 黄洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 |
|
|
| 59 | 红洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 |
|
|
| 60 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 |
|
|
| 61 | 娃娃菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 |
|
|
| 62 | 大叶生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 |
|
|
| 63 | 红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 |
| 宁夏永宁 |
| 64 | 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 |
|
|
| 65 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 |
| 田园黄豆芽 |
| 66 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 |
| 静宁红富士 |
| 67 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.50 | 2.00 |
| 青酥梨 |
| 68 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 |
|
|
| 69 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 |
|
|
| 70 | 牛奶 | 夏进纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.50 | 2.50 |
|
|
| 71 | 牛奶 | 夏进纯牛奶 袋装 | 元/袋 | 2.00 | 2.00 |
|
|
扫一扫 手机浏览