| 索 引 号 |
116401030100940046/2026-00015
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-03-12
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
重点工作
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
银川市西夏区发展和改革局
|
公开方式 |
主动公开
|
宁夏重要民生价格监测日报表(2026年03月12日)
| 序号 | 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 监测指标 | 监测点 | 本期 | 上期 | 环比(%) |
| 1 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 2.8 | 2.8 | 0 |
| 3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 2.5 | 2.5 | 0 |
| 4 | 胡麻油 | 当地主销 一级 | 元/5升桶 | 零售价格 | 新百超市 | 88 | 88 | 0 |
| 5 | 胡麻油 | 家家 压榨一级 | 元/5升桶 | 零售价格 | 新百超市 | 85 | 85 | 0 |
| 6 | 花生油 | 当地主销 一级 | 元/5升桶 | 零售价格 | 新百超市 | 110 | 110 | 0 |
| 7 | 花生油 | 鲁花 压榨一级 | 元/5升桶 | 零售价格 | 新百超市 | 120 | 120 | 0 |
| 8 | 大豆油 | 当地主销 一级 | 元/5升桶 | 零售价格 | 新百超市 | 70 | 70 | 0 |
| 9 | 大豆油 | 福临门 一级 | 元/5升桶 | 零售价格 | 新百超市 | 75 | 75 | 0 |
| 10 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 销售价格 | 新百超市 | 14 | 14 | 0 |
| 11 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 销售价格 | 新百超市 | 13 | 13 | 0 |
| 12 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 销售价格 | 新百超市 | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 销售价格 | 新百超市 | 18 | 18 | 0 |
| 14 | 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 销售价格 | 新百超市 | 13 | 13 | 0 |
| 15 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 销售价格 | 新百超市 | 33 | 33 | 0 |
| 16 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 销售价格 | 新百超市 | 32 | 32 | 0 |
| 17 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 20 | 20 | 0 |
| 18 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 10 | 10 | 0 |
| 19 | 鸡肉 | 鸡胸 冰鲜 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 9 | 9 | 0 |
| 20 | 鸡肉 | 鸡腿 冰鲜 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 6.99 | 6.99 | 0 |
| 21 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 6.8 | 6.8 | 0 |
| 22 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 12 | 12 | 0 |
| 23 | 鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 8 | 8 | 0 |
| 24 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 9 | 9 | 0 |
| 25 | 鲫鱼 | 当地主销 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 11 | 11 | 0 |
| 26 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 28 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 4 | 4 | 0 |
| 29 | (青)萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 1.6 | 1.6 | 0 |
| 30 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 3 | 3 | 0 |
| 31 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 5 | 5 | 0 |
| 32 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 33 | 尖椒(羊角椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 5 | 5 | 0 |
| 34 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 5 | 5 | 0 |
| 35 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 5 | 5 | 0 |
| 36 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 4 | 4 | 0 |
| 37 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 2 | 2 | 0 |
| 38 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 8 | 8 | 0 |
| 39 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 6.5 | 6.5 | 0 |
| 40 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 3.8 | 3.8 | 0 |
| 41 | 茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | 茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 4 | 4 | 0 |
| 43 | 莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 1.68 | 1.68 | 0 |
| 44 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 5.29 | 5.29 | 0 |
| 45 | 圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 5.5 | 5.5 | 0 |
| 46 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 3 | 3 | 0 |
| 47 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 3.58 | 3.58 | 0 |
| 48 | 香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 4.98 | 4.98 | 0 |
| 49 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 4.98 | 4.98 | 0 |
| 50 | 青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 5 | 5 | 0 |
| 51 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 2 | 2 | 0 |
| 52 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 53 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 4.5 | 4.5 | 0 |
| 54 | 金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 4.52 | 4.52 | 0 |
| 55 | 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 7 | 7 | 0 |
| 56 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 3.6 | 3.6 | 0 |
| 57 | 红辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 4 | 4 | 0 |
| 58 | 黄洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 59 | 红洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 2 | 2 | 0 |
| 60 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 2 | 2 | 0 |
| 61 | 娃娃菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 3 | 3 | 0 |
| 62 | 大叶生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 4.6 | 4.6 | 0 |
| 63 | 红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 3 | 3 | 0 |
| 64 | 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 5 | 5 | 0 |
| 65 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 2.2 | 2.2 | 0 |
| 66 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 6 | 6 | 0 |
| 67 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| 68 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 2 | 2 | 0 |
| 69 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 新百超市 | 5 | 5 | 0 |
| 70 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装 250ml | 元/盒 | 零售价格 | 新百超市 | 2.5 | 2.5 | 0 |
| 71 | 牛奶 | 纯牛奶 袋装 | 元/袋 | 零售价格 | 新百超市 | 2 | 2 | 0 |
| 72 | 方便面 | 当地主销 | 元/袋 | 零售价格 | 新百超市 | 3 | 3 | 0 |
| 73 | 矿泉水 | 当地主销 | 元/瓶 | 零售价格 | 新百超市 | 2 | 2 | 0 |
扫一扫 手机浏览