| 索 引 号 |
116401030100940046/2026-00034
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-04-15
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
重点工作
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
银川市西夏区发展和改革局
|
公开方式 |
主动公开
|
宁夏重要民生商品零售价格日监测表(2026年4月15日)
| 序号 | 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 监测指标 | 监测点 | 本期 | 上期 | 环比(%) |
| 1 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 3 | 3 |
|
| 2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 2.8 | 2.8 |
|
| 3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 2.5 | 2.5 |
|
| 4 | 胡麻油 | 当地主销 一级 | 元/5升桶 | 零售价格 | 华润万家超市 | 88 | 88 |
|
| 5 | 胡麻油 | 家家 压榨一级 | 元/5升桶 | 零售价格 | 华润万家超市 | 85 | 85 |
|
| 6 | 花生油 | 当地主销 一级 | 元/5升桶 | 零售价格 | 华润万家超市 | 110 | 110 |
|
| 7 | 花生油 | 鲁花 压榨一级 | 元/5升桶 | 零售价格 | 华润万家超市 | 120 | 120 |
|
| 8 | 大豆油 | 当地主销 一级 | 元/5升桶 | 零售价格 | 华润万家超市 | 70 | 70 |
|
| 9 | 大豆油 | 福临门 一级 | 元/5升桶 | 零售价格 | 华润万家超市 | 75 | 75 |
|
| 10 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 销售价格 | 华润万家超市 | 11 | 11 |
|
| 11 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 销售价格 | 华润万家超市 | 13 | 13 |
|
| 12 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 销售价格 | 华润万家超市 | 12 | 12 |
|
| 13 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 销售价格 | 华润万家超市 | 18 | 18 |
|
| 14 | 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 销售价格 | 华润万家超市 | 10 | 10 |
|
| 15 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 销售价格 | 华润万家超市 | 35 | 35 |
|
| 16 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 销售价格 | 华润万家超市 | 32 | 32 |
|
| 17 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 30 | 30 |
|
| 18 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 11 | 11 |
|
| 19 | 鸡肉 | 鸡胸 冰鲜 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 9.6 | 9.6 |
|
| 20 | 鸡肉 | 鸡腿 冰鲜 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 8 | 8 |
|
| 21 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 6.6 | 6.6 |
|
| 22 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 12 | 12 |
|
| 23 | 鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 8 | 8 |
|
| 24 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 9 | 9 |
|
| 25 | 鲫鱼 | 当地主销 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 11 | 11 |
|
| 26 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 1.98 | 1.98 |
|
| 27 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 3.5 | 3.5 |
|
| 28 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 4 | 4 |
|
| 29 | (青)萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 1.6 | 1.6 |
|
| 30 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 3 | 3 |
|
| 31 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 3 | 3 |
|
| 32 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 2 | 2 |
|
| 33 | 尖椒(羊角椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 5 | 5 |
|
| 34 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 5.5 | 5.5 |
|
| 35 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 5 | 5 |
|
| 36 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 3 | 3 |
|
| 37 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 2 | 2 |
|
| 38 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 8 | 8 |
|
| 39 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 6 | 6 |
|
| 40 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 4 | 4 |
|
| 41 | 茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 4 | 4 |
|
| 42 | 茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 4 | 4 |
|
| 43 | 莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 1.5 | 1.5 |
|
| 44 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 5 | 5 |
|
| 45 | 圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 5.5 | 5.5 |
|
| 46 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 2.8 | 2.8 |
|
| 47 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 3.5 | 3.5 |
|
| 48 | 香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 5.98 | 5.98 |
|
| 49 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 4.6 | 4.6 |
|
| 50 | 青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 4 | 4 |
|
| 51 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 2 | 2 |
|
| 52 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 1.8 | 1.8 |
|
| 53 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 4.5 | 4.5 |
|
| 54 | 金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 4.5 | 4.5 |
|
| 55 | 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 7 | 7 |
|
| 56 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 4 | 4 |
|
| 57 | 红辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 4.7 | 4.7 |
|
| 58 | 黄洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 1.5 | 1.5 |
|
| 59 | 红洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 2 | 2 |
|
| 60 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 2 | 2 |
|
| 61 | 娃娃菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 2.38 | 2.38 |
|
| 62 | 大叶生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 4.98 | 4.98 |
|
| 63 | 红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 3 | 3 |
|
| 64 | 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 6 | 6 |
|
| 65 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 2.5 | 2.5 |
|
| 66 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 6 | 6 |
|
| 67 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 3.5 | 3.5 |
|
| 68 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 2 | 2 |
|
| 69 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 华润万家超市 | 5 | 5 |
|
| 70 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装 250ml | 元/盒 | 零售价格 | 华润万家超市 | 2.5 | 2.5 |
|
| 71 | 牛奶 | 纯牛奶 袋装 | 元/袋 | 零售价格 | 华润万家超市 | 2 | 2 |
|
| 72 | 方便面 | 当地主销 | 元/袋 | 零售价格 | 华润万家超市 | 3 | 3 |
|
| 73 | 矿泉水 | 当地主销 | 元/瓶 | 零售价格 | 华润万家超市 | 2 | 2 |
|
扫一扫 手机浏览