| 索 引 号 |
00001434911640103010093837Q/2025-00165
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-10-09
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
工作信息
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区教育局
|
公开方式 |
主动公开
|
2025年西夏区春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放表
| 序号 | 学校名称 | 人数 | 资助标准(元/学期) | 金额(元) |
| 1 | 西夏区第一小学 | 50 | 312.5 | 15625 |
| 2 | 西夏区第二小学 | 76 | 312.5 | 23750 |
| 3 | 西夏区第三小学 | 77 | 312.5 | 24062.5 |
| 4 | 西夏区第四小学 | 76 | 312.5 | 23750 |
| 5 | 西夏区第五小学 | 71 | 312.5 | 22187.5 |
| 6 | 银川市中关村小学 | 120 | 312.5 | 37500 |
| 7 | 西夏区第七小学 | 79 | 312.5 | 24687.5 |
| 8 | 西夏区第八小学 | 121 | 312.5 | 37812.5 |
| 9 | 西夏区第九小学 | 27 | 312.5 | 8437.5 |
| 10 | 西夏区第十小学 | 78 | 312.5 | 24375 |
| 11 | 西夏区第十一小学 | 74 | 312.5 | 23125 |
| 12 | 西夏区第十二小学 | 125 | 312.5 | 39062.5 |
| 13 | 西夏区第十三小学 | 84 | 312.5 | 26250 |
| 14 | 西夏区实验小学 | 73 | 312.5 | 22812.5 |
| 15 | 西夏区第十五小学 | 71 | 312.5 | 22187.5 |
| 16 | 西夏区第十六小学 | 178 | 312.5 | 55625 |
| 17 | 西夏区第十七小学 | 19 | 312.5 | 5937.5 |
| 18 | 西夏区第十八小学 | 113 | 312.5 | 35312.5 |
| 19 | 西夏区平吉堡小学 | 58 | 312.5 | 18125 |
| 20 | 西夏区南梁小学 | 75 | 312.5 | 23437.5 |
| 21 | 西夏区农科院小学 | 9 | 312.5 | 2812.5 |
| 22 | 西夏区华西希望小学 | 245 | 312.5 | 76562.5 |
| 23 | 西夏区奕龙希望小学 | 54 | 312.5 | 16875 |
| 24 | 西夏区芦花洲小学 | 75 | 312.5 | 23437.5 |
| 25 | 西夏区兴泾镇第一小学 | 41 | 312.5 | 12812.5 |
| 26 | 西夏区兴泾镇第二小学 | 50 | 312.5 | 15625 |
| 27 | 西夏区兴泾镇中石油希望小学 | 273 | 312.5 | 85312.5 |
| 28 | 银川市西夏区第二十小学 | 24 | 312.5 | 7500 |
| 29 | 西夏区兴泾镇第三小学 | 196 | 312.5 | 61250 |
| 30 | 银川市文萃小学 | 17 | 312.5 | 5312.5 |
| 31 | 银川市文萃中学 | 24 | 375 | 9000 |
| 32 | 银川市第十四中学 | 146 | 375 | 54750 |
| 33 | 银川市第十六中学 | 98 | 375 | 36750 |
| 34 | 银川市第十八中学 | 84 | 375 | 31500 |
| 35 | 银川市中关村中学 | 96 | 375 | 36000 |
| 36 | 西夏区华西希望中学 | 160 | 375 | 60000 |
| 37 | 银川市第八中学 | 75 | 375 | 28125 |
| 38 | 西夏区兴泾中学 | 216 | 375 | 81000 |
| 39 | 西夏区华西希望中学 | 18 | 750 | 13500 |
| 40 | 银川市第八中学 | 41 | 750 | 30750 |
| 41 | 西夏区兴泾中学 | 15 | 750 | 11250 |
扫一扫 手机浏览