索 引 号 |
11640103010093909H/2023-00237
|
文号 |
|
发布日期 |
2023-08-04
|
公开时限 |
长期公开
|
所属分类 |
救助结果
|
效力状态 |
有效
|
责任部门 |
西夏区民政局
|
公开方式 |
主动公开
|
西夏区2023年08月农村最低生活保障资金发放表
序号 | 所属街镇 | 所属村居 | 保障人数 | 户主姓名 | 发放金额(元) |
1 | 贺兰山西路街道 | 南梁社区 | 4 | 王金花 | 2060 |
2 | 贺兰山西路街道 | 南梁社区 | 1 | 马汉琴 | 726 |
3 | 贺兰山西路街道 | 南梁社区 | 1 | 景朝阳 | 660 |
4 | 贺兰山西路街道 | 南梁社区 | 4 | 马军贵 | 2436 |
5 | 贺兰山西路街道 | 南梁社区 | 2 | 王金林 | 990 |
6 | 贺兰山西路街道 | 伊地社区 | 1 | 耿洵 | 462 |
7 | 贺兰山西路街道 | 芦花台园林场社区 | 2 | 马明花 | 1142 |
8 | 贺兰山西路街道 | 芦花台园林场社区 | 4 | 马皓月 | 1482 |
9 | 贺兰山西路街道 | 芦花洲社区 | 2 | 邓佃山 | 1320 |
10 | 贺兰山西路街道 | 芦花洲社区 | 1 | 吴小花 | 726 |
11 | 贺兰山西路街道 | 芦花洲社区 | 1 | 王东梅 | 726 |
12 | 贺兰山西路街道 | 芦花洲社区 | 1 | 刘兰英 | 660 |
13 | 贺兰山西路街道 | 芦花洲社区 | 1 | 李向海 | 726 |
14 | 贺兰山西路街道 | 芦花洲社区 | 1 | 周莲琴 | 726 |
15 | 贺兰山西路街道 | 芦花洲社区 | 2 | 贾兰在 | 1320 |
16 | 贺兰山西路街道 | 芦花洲社区 | 1 | 邵连香 | 726 |
17 | 贺兰山西路街道 | 芦花洲社区 | 2 | 史进华 | 1386 |
18 | 贺兰山西路街道 | 芦花洲社区 | 1 | 李进忠 | 726 |
19 | 贺兰山西路街道 | 芦花洲社区 | 1 | 李万福 | 660 |
20 | 贺兰山西路街道 | 芦花洲社区 | 3 | 王卫 | 1396 |
21 | 贺兰山西路街道 | 芦花洲社区 | 1 | 范忠孝 | 660 |
22 | 贺兰山西路街道 | 芦花洲社区 | 1 | 代红萍 | 330 |
23 | 贺兰山西路街道 | 芦花洲社区 | 1 | 朱风霞 | 726 |
24 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 1 | 胡亮 | 726 |
25 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 1 | 何桂花 | 726 |
26 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 1 | 周宁平 | 330 |
27 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 2 | 王宁川 | 1089 |
28 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 1 | 司洪兵 | 726 |
29 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 1 | 刘鑫 | 726 |
30 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 1 | 马小庆 | 726 |
31 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 3 | 朱彦志 | 1386 |
32 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 1 | 秦风兰 | 726 |
33 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 1 | 杨自清 | 726 |
34 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 1 | 汤志国 | 660 |
35 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 2 | 夏立飞 | 1066 |
36 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 1 | 杨自昆 | 726 |
37 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 2 | 吴金花 | 1386 |
38 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 1 | 王东燕 | 726 |
39 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 1 | 程富存 | 726 |
40 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 1 | 纳金山 | 726 |
41 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 1 | 杨志刚 | 726 |
42 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 1 | 方四平 | 660 |
43 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 1 | 李金花 | 726 |
44 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 1 | 孙爱玲 | 660 |
45 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 1 | 关小花 | 726 |
46 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 2 | 魏彦青 | 1320 |
47 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 2 | 李乐 | 1188 |
48 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 2 | 黄国荣 | 703 |
49 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 1 | 马兵 | 726 |
50 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 1 | 李建伏 | 726 |
51 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 2 | 乔鑫 | 1056 |
52 | 贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 1 | 付秀兰 | 660 |
53 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 1 | 范学兰 | 509 |
54 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 2 | 李平 | 1066 |
55 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 1 | 蒯仁 | 726 |
56 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 1 | 陶洪山 | 660 |
57 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 3 | 任嘉怡 | 1040 |
58 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 1 | 赵文诚 | 670 |
59 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 2 | 张连英 | 1452 |
60 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 1 | 陈嘉满 | 340 |
61 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 2 | 魏广才 | 1056 |
62 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 1 | 吴光青 | 726 |
63 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 2 | 魏海成 | 1320 |
64 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 1 | 郭良进 | 726 |
65 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 1 | 李志清 | 660 |
66 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 1 | 张仁民 | 462 |
67 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 3 | 李艳萍 | 1386 |
68 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 1 | 吴月英 | 660 |
69 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 1 | 张伟 | 726 |
70 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 2 | 郝玉庭 | 1452 |
71 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 2 | 李国芳 | 1056 |
72 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 1 | 贾立亭 | 462 |
73 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 2 | 白如海 | 1320 |
74 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 1 | 田晓丽 | 726 |
75 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 1 | 张自立 | 726 |
76 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 1 | 周淑侠 | 726 |
77 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 1 | 夏照记 | 726 |
78 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 2 | 刘蓉合 | 990 |
79 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 1 | 阮学忠 | 726 |
80 | 贺兰山西路街道 | 三闸村 | 2 | 李明海 | 703 |
81 | 贺兰山西路街道 | 三闸村 | 4 | 邓占柱 | 2904 |
82 | 贺兰山西路街道 | 三闸村 | 4 | 陶鑫 | 1726 |
83 | 贺兰山西路街道 | 三闸村 | 1 | 冯玉琴 | 726 |
84 | 贺兰山西路街道 | 三闸村 | 1 | 薛丰收 | 726 |
85 | 贺兰山西路街道 | 三闸村 | 1 | 杨凤英 | 726 |
86 | 贺兰山西路街道 | 三闸村 | 1 | 王兵 | 726 |
87 | 贺兰山西路街道 | 三闸村 | 1 | 苏才 | 660 |
88 | 贺兰山西路街道 | 三闸村 | 1 | 哈少梅 | 726 |
89 | 贺兰山西路街道 | 三闸村 | 1 | 张立军 | 726 |
90 | 贺兰山西路街道 | 三闸村 | 1 | 王莉风 | 726 |
91 | 贺兰山西路街道 | 三闸村 | 1 | 邓奕欣 | 856 |
92 | 贺兰山西路街道 | 三闸村 | 2 | 陶洪银 | 1235 |
93 | 贺兰山西路街道 | 三闸村 | 2 | 王志 | 1056 |
94 | 贺兰山西路街道 | 三闸村 | 2 | 李玉梅 | 1320 |
95 | 贺兰山西路街道 | 三闸村 | 2 | 王春花 | 1386 |
96 | 贺兰山西路街道 | 三闸村 | 1 | 李兰 | 726 |
97 | 贺兰山西路街道 | 三闸村 | 1 | 张淑珍 | 726 |
98 | 贺兰山西路街道 | 三闸村 | 2 | 邵国珍 | 1452 |
99 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 1 | 张建忠 | 726 |
100 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 1 | 张风英 | 726 |
101 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 3 | 彭科 | 2178 |
102 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 1 | 张树美 | 726 |
103 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 1 | 赵大斌 | 726 |
104 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 1 | 郭丽娟 | 726 |
105 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 1 | 宋风珍 | 726 |
106 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 1 | 李庆合 | 726 |
107 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 1 | 黄爱红 | 726 |
108 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 2 | 刘奎元 | 1320 |
109 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 1 | 季金全 | 726 |
110 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 1 | 郭春红 | 726 |
111 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 2 | 汪合同 | 1320 |
112 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 1 | 李霞 | 726 |
113 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 1 | 樊小林 | 660 |
114 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 1 | 邢凤兰 | 660 |
115 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 1 | 贾广启 | 726 |
116 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 1 | 陈义 | 726 |
117 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 1 | 张引梅 | 726 |
118 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 1 | 聂建成 | 726 |
119 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 1 | 曹秀兰 | 726 |
120 | 贺兰山西路街道 | 同庄村 | 1 | 杨立海 | 726 |
121 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 史学贵 | 726 |
122 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 罗娜 | 726 |
123 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 马竹梅 | 726 |
124 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 刘军 | 726 |
125 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 2 | 毛学军 | 1452 |
126 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 李雪 | 726 |
127 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 孙桂芳 | 330 |
128 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 2 | 马秀英 | 1320 |
129 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 赵桂风 | 660 |
130 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 2 | 段贵兰 | 1386 |
131 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 司玉侠 | 660 |
132 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 2 | 张怀 | 1386 |
133 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 贾青玲 | 660 |
134 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 刘艳辉 | 726 |
135 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 纳金柱 | 509 |
136 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 罗万仓 | 330 |
137 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 2 | 刘正 | 1122 |
138 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 谢超 | 726 |
139 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 谢尚德 | 726 |
140 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 白生梅 | 726 |
141 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 王金花 | 509 |
142 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 阮盈 | 726 |
143 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 柳玉梅 | 726 |
144 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 郝风英 | 726 |
145 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 杜和忠 | 660 |
146 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 谢生花 | 660 |
147 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 2 | 丁兰英 | 924 |
148 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 1 | 赵云香 | 726 |
149 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 妥建花 | 726 |
150 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 蒋桂香 | 726 |
151 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 苏莲花 | 726 |
152 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 海红仁 | 726 |
153 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 周世仓 | 726 |
154 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 张秀成 | 726 |
155 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 4 | 海江 | 1746 |
156 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 海秉荣 | 726 |
157 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 海万云 | 726 |
158 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 叶仲林 | 726 |
159 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 苏娜 | 1406 |
160 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 刘玉龙 | 1089 |
161 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 马有兰 | 726 |
162 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 王加民 | 726 |
163 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 何兆儒 | 1452 |
164 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 4 | 马世林 | 1756 |
165 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 马玉东 | 330 |
166 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 刘荣 | 1386 |
167 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 王国军 | 726 |
168 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 王治花 | 726 |
169 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 4 | 刘翠 | 2096 |
170 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 张惠芳 | 726 |
171 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 王桂兰 | 726 |
172 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 孙国元 | 1056 |
173 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 高荣花 | 1386 |
174 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 赵丕安 | 1320 |
175 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 刘进彩 | 726 |
176 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 马芳 | 1056 |
177 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 张宽远 | 1452 |
178 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 孙维孝 | 1188 |
179 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 马秀芳 | 660 |
180 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 赵彩霞 | 660 |
181 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 虎元彩 | 726 |
182 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 4 | 海云杰 | 1746 |
183 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 王会 | 726 |
184 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 4 | 孙占彩 | 1700 |
185 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 许志芳 | 726 |
186 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 3 | 王继兰 | 1710 |
187 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 沙正英 | 726 |
188 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 3 | 王志清 | 2178 |
189 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 王治金 | 1320 |
190 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 张志彪 | 990 |
191 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 胡世琴 | 1122 |
192 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 张志宏 | 726 |
193 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 4 | 张秀梅 | 2442 |
194 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 海云付 | 660 |
195 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 张登宝 | 660 |
196 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 海丙仁 | 1169 |
197 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 马梅花 | 726 |
198 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 刘宗霞 | 1452 |
199 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 张志龙 | 1122 |
200 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 孟文燕 | 726 |
201 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 3 | 王粉珍 | 1584 |
202 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 孙国达 | 660 |
203 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 母生兰 | 726 |
204 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 明生秀 | 726 |
205 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 惠生坤 | 726 |
206 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 邓彦龙 | 726 |
207 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 虎金学 | 726 |
208 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 康瑞祥 | 1122 |
209 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 周生科 | 726 |
210 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 3 | 赵小利 | 1386 |
211 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 叶红霞 | 726 |
212 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 4 | 雅耀文 | 1759 |
213 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 冯占海 | 660 |
214 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 方秀珍 | 726 |
215 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 金梅 | 1020 |
216 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 张勇 | 1452 |
217 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 5 | 海龙 | 1980 |
218 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 王占明 | 726 |
219 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 吕正芳 | 1452 |
220 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 3 | 张彩花 | 1914 |
221 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 杨俊梅 | 726 |
222 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 马治兵 | 726 |
223 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 王兴莲 | 726 |
224 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 罗炳廷 | 1386 |
225 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 张秉刚 | 726 |
226 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 周生贵 | 1386 |
227 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 常兆乾 | 726 |
228 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 牛连花 | 660 |
229 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 杨树君 | 1122 |
230 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 秦梅英 | 1386 |
231 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 3 | 虎粉芳 | 1033 |
232 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 刘玉梅 | 1122 |
233 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 马治国 | 726 |
234 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 王彦梅 | 660 |
235 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 张金远 | 990 |
236 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 陈巨鹏 | 726 |
237 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 叶泽霞 | 726 |
238 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 许琴 | 726 |
239 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 明生梅 | 660 |
240 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 瓮海香 | 726 |
241 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 雅如山 | 726 |
242 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 陈志琴 | 726 |
243 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 乔守梅 | 1386 |
244 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 张进军 | 726 |
245 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 3 | 贾种青 | 1406 |
246 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 马占雄 | 660 |
247 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 马保礼 | 1320 |
248 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 贾秀英 | 680 |
249 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 董天保 | 1188 |
250 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 余守帮 | 1188 |
251 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 王月梅 | 726 |
252 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 3 | 海云华 | 1914 |
253 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 杨平武 | 726 |
254 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 张吉付 | 462 |
255 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 1 | 叶仲兰 | 726 |
256 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 李秀兰 | 1386 |
257 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 2 | 高殿帮 | 1122 |
258 | 怀远路街道 | 富宁村 | 1 | 张小娟 | 726 |
259 | 怀远路街道 | 富宁村 | 2 | 黄永贵 | 1386 |
260 | 怀远路街道 | 富宁村 | 3 | 王出息 | 1396 |
261 | 怀远路街道 | 富宁村 | 1 | 火克章 | 726 |
262 | 怀远路街道 | 富宁村 | 1 | 吴壮壮 | 726 |
263 | 怀远路街道 | 富宁村 | 3 | 戴旭胜 | 1010 |
264 | 怀远路街道 | 富宁村 | 4 | 李闯王 | 1683 |
265 | 怀远路街道 | 富宁村 | 6 | 陈智华 | 3050 |
266 | 怀远路街道 | 富宁村 | 4 | 黎拉拉 | 2010 |
267 | 怀远路街道 | 富宁村 | 1 | 李汉军 | 726 |
268 | 怀远路街道 | 富宁村 | 1 | 李辉 | 726 |
269 | 怀远路街道 | 富宁村 | 2 | 高怀毕 | 924 |
270 | 怀远路街道 | 富宁村 | 3 | 马兰 | 1350 |
271 | 怀远路街道 | 富宁村 | 2 | 刘缙堂 | 1320 |
272 | 怀远路街道 | 富宁村 | 1 | 王春平 | 726 |
273 | 怀远路街道 | 富宁村 | 2 | 王金库 | 990 |
274 | 怀远路街道 | 富宁村 | 1 | 周淑琴 | 726 |
275 | 怀远路街道 | 富宁村 | 1 | 马玉兰 | 726 |
276 | 怀远路街道 | 富宁村 | 1 | 姜智忠 | 726 |
277 | 怀远路街道 | 富宁村 | 1 | 何建华 | 726 |
278 | 怀远路街道 | 富宁村 | 1 | 谢佳宁 | 726 |
279 | 怀远路街道 | 富宁村 | 1 | 胡永红 | 363 |
280 | 怀远路街道 | 富宁村 | 2 | 朱新功 | 990 |
281 | 怀远路街道 | 富宁村 | 2 | 李红奎 | 1386 |
282 | 怀远路街道 | 富宁村 | 2 | 龚树清 | 1386 |
283 | 怀远路街道 | 富宁村 | 2 | 戴斌 | 1386 |
284 | 怀远路街道 | 富宁村 | 1 | 伏宗勤 | 660 |
285 | 怀远路街道 | 富宁村 | 3 | 贾淑琴 | 1340 |
286 | 怀远路街道 | 富宁村 | 1 | 燕永成 | 726 |
287 | 兴泾镇 | 泾华园社区 | 1 | 马红喜 | 726 |
288 | 兴泾镇 | 泾华园社区 | 3 | 苏仙花 | 1386 |
289 | 兴泾镇 | 西干村 | 3 | 马秀琴 | 1792 |
290 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 孙三女 | 462 |
291 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 沙建章 | 924 |
292 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 李香草 | 726 |
293 | 兴泾镇 | 西干村 | 4 | 石占有 | 2376 |
294 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 者湿荣 | 1122 |
295 | 兴泾镇 | 西干村 | 5 | 鄢生春 | 2198 |
296 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 陈忠芳 | 660 |
297 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 马世豪 | 726 |
298 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 秦德全 | 792 |
299 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 兰志芳 | 1018 |
300 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 李伍六 | 1056 |
301 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 马世利 | 726 |
302 | 兴泾镇 | 西干村 | 3 | 禹丽娟 | 2178 |
303 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 禹德祥 | 792 |
304 | 兴泾镇 | 西干村 | 4 | 李来丝 | 1736 |
305 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 吴玉兰 | 462 |
306 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 喜龙 | 1000 |
307 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 兰志智 | 924 |
308 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 鄢秀花 | 726 |
309 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 吴金明 | 792 |
310 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 兰得江 | 1056 |
311 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 冶德全 | 726 |
312 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 冶得红 | 924 |
313 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 刘辉 | 1416 |
314 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 赵德胜 | 1320 |
315 | 兴泾镇 | 西干村 | 5 | 兰彩玲 | 1670 |
316 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 马思彪 | 1122 |
317 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 赫四银 | 1188 |
318 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 李万林 | 726 |
319 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 马桂琴 | 462 |
320 | 兴泾镇 | 西干村 | 3 | 马月芳 | 1010 |
321 | 兴泾镇 | 西干村 | 4 | 马文全 | 1736 |
322 | 兴泾镇 | 西干村 | 3 | 王玉兰 | 1043 |
323 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 马明德 | 726 |
324 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 李四拾 | 924 |
325 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 兰心 | 660 |
326 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 李艳红 | 1010 |
327 | 兴泾镇 | 西干村 | 3 | 丁录贵 | 1868 |
328 | 兴泾镇 | 西干村 | 4 | 于伟军 | 1660 |
329 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 陈福娃 | 924 |
330 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 兰生金 | 792 |
331 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 兰万明 | 1122 |
332 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 喜占清 | 1122 |
333 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 李胡点 | 726 |
334 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 禹忠田 | 924 |
335 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 马福来 | 792 |
336 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 马胡女 | 726 |
337 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 于小雨 | 726 |
338 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 禹七一 | 802 |
339 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 马文杰 | 726 |
340 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 马鹏军 | 726 |
341 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 殷有付 | 990 |
342 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 禹春海 | 1122 |
343 | 兴泾镇 | 西干村 | 3 | 马文广 | 1680 |
344 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 丁荣发 | 1320 |
345 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 丁小芳 | 726 |
346 | 兴泾镇 | 西干村 | 4 | 兰明三 | 1660 |
347 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 冶西花 | 670 |
348 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 禹治和 | 1188 |
349 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 马长林 | 660 |
350 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 杨继龙 | 330 |
351 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 于全德 | 1122 |
352 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 禹尕席 | 1188 |
353 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 伍天贵 | 660 |
354 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 禹桂芳 | 462 |
355 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 咸六叶 | 1188 |
356 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 田国义 | 1056 |
357 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 王竹梅 | 726 |
358 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 马梅玲 | 1320 |
