| 索 引 号 | 11640103010093909H/2026-00064 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 救助结果 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区民政局 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 镇街 | 姓名 | 发放金额(元) |
| 1 | 西花园 | 孙其尚 | 897.0 |
| 2 | 西花园 | 徐秀清 | 897.0 |
| 3 | 文昌路 | 哈秀琴 | 897.0 |
| 4 | 文昌路 | 向光明 | 897.0 |
| 5 | 文昌路 | 崔党 | 897.0 |
| 6 | 朔方路 | 李德义 | 897.0 |
| 7 | 朔方路 | 马彦辉 | 897.0 |
| 8 | 宁华路 | 孙广东 | 897.0 |
| 9 | 贺兰山西路 | 康卫平 | 897.0 |
| 10 | 贺兰山西路 | 宁东林 | 897.0 |
| 11 | 兴泾镇 | 丁八十 | 897.0 |
| 12 | 兴泾镇 | 李麻子 | 897.0 |
| 13 | 宁华路 | 潘志 | 897.0 |
| 14 | 宁华路 | 潘瑞 | 897.0 |
| 15 | 文昌路 | 赵建明 | 897.0 |
| 16 | 宁华路 | 潘成学 | 897.0 |
| 17 | 兴泾镇 | 李文贵 | 897.0 |
| 18 | 贺兰山西路 | 霍秀瑞 | 897.0 |
| 19 | 贺兰山西路 | 康锦悦 | 897.0 |
| 20 | 贺兰山西路 | 黄光平 | 897.0 |
| 21 | 宁华路 | 马辉 | 897.0 |
| 22 | 宁华路 | 姜友昌 | 897.0 |
扫一扫 手机浏览