| 索 引 号 |
11640103010093909H/2026-00090
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-05-07
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
救助结果
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区民政局
|
公开方式 |
主动公开
|
西夏区2026年5月城市最低生活保障资金发放表
| 序号 | 所属街镇 | 所属村居 | 保障人数 | 户主姓名 | 发放金额(元) |
| 1 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 唐作阳 | 765 |
| 2 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 张君 | 765 |
| 3 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 彭喜明 | 765 |
| 4 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 贾晓燕 | 615 |
| 5 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 胡仁杰 | 918 |
| 6 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 李川 | 685 |
| 7 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 侯武 | 765 |
| 8 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 何志宏 | 765 |
| 9 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 谭维银 | 765 |
| 10 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 史相宁 | 842 |
| 11 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 王建勇 | 842 |
| 12 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 王水兰 | 605 |
| 13 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 于硕宇 | 765 |
| 14 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 邓鸣 | 765 |
| 15 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 胡永明 | 765 |
| 16 | 西花园街道 | 康庄社区 | 2 | 杨振军 | 1400 |
| 17 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 陈鹏 | 842 |
| 18 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 高宇 | 842 |
| 19 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 贺吹英 | 765 |
| 20 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 邹建华 | 670 |
| 21 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 王宁华 | 842 |
| 22 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 王丽君 | 765 |
| 23 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 白德裕 | 842 |
| 24 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 李海光 | 665 |
| 25 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 连庆福 | 765 |
| 26 | 西花园街道 | 康庄社区 | 2 | 史银法 | 1350 |
| 27 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 王庆平 | 420 |
| 28 | 西花园街道 | 康庄社区 | 3 | 彭金英 | 2372 |
| 29 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 李伟 | 842 |
| 30 | 西花园街道 | 康庄社区 | 1 | 张建平 | 765 |
| 31 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 杜鹃泽 | 842 |
| 32 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 吴贵芳 | 842 |
| 33 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 陈桂芳 | 765 |
| 34 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 冯统连 | 842 |
| 35 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 章微微 | 765 |
| 36 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 刘在青 | 697 |
| 37 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 范勇 | 615 |
| 38 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 谢明 | 842 |
| 39 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 步学民 | 765 |
| 40 | 西花园街道 | 西花园社区 | 2 | 刘德礼 | 998 |
| 41 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 马依伊 | 842 |
| 42 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 李勇 | 605 |
| 43 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 李庆川 | 575 |
| 44 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 刘学军 | 765 |
| 45 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 梁逸舒 | 842 |
| 46 | 西花园街道 | 西花园社区 | 2 | 冯淑芳 | 1530 |
| 47 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 欧秀锦 | 842 |
| 48 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 高洁 | 842 |
| 49 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 董兰莉 | 842 |
| 50 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 刘洁 | 842 |
| 51 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 吕国宁 | 615 |
| 52 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 高志伟 | 615 |
| 53 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 黄思渝 | 842 |
| 54 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 翟亮 | 625 |
| 55 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 顾莉娅 | 677 |
| 56 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 张银玲 | 595 |
| 57 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 李君 | 842 |
| 58 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 杨京伟 | 842 |
| 59 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 冯学明 | 842 |
| 60 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 张海勇 | 842 |
| 61 | 西花园街道 | 西花园社区 | 2 | 孙有山 | 1607 |
| 62 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 张海颖 | 765 |
| 63 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 武慧锋 | 685 |
| 64 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 庄兰春 | 650 |
| 65 | 西花园街道 | 西花园社区 | 2 | 马学成 | 851 |
| 66 | 西花园街道 | 西花园社区 | 1 | 丁宁 | 615 |
| 67 | 西花园街道 | 西花园社区 | 2 | 候宝文 | 810 |
| 68 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 刘瑞风 | 765 |
| 69 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 2 | 王志朝 | 1090 |
| 70 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 吴惊涛 | 842 |
| 71 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 陈秀芳 | 575 |
| 72 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 白玉章 | 645 |
| 73 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 高克林 | 842 |
| 74 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 谭婧 | 842 |
| 75 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 2 | 郑记成 | 1607 |
| 76 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 张先军 | 842 |
| 77 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 刘逸轩 | 842 |
| 78 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 王萍 | 275 |
| 79 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 李刚 | 765 |
| 80 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 陈忠松 | 765 |
| 81 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 毕诗龙 | 605 |
| 82 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 3 | 张志军 | 915 |
| 83 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 王治俊 | 765 |
| 84 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 2 | 王振静 | 1607 |
| 85 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 仲崇云 | 842 |
| 86 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 苍福强 | 765 |
| 87 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 李卉 | 842 |
| 88 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 3 | 王杰 | 1256 |
| 89 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 蒋晓莉 | 842 |
| 90 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 3 | 牛军 | 1215 |
| 91 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 马勇 | 595 |
| 92 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 张杰 | 765 |
| 93 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 王文君 | 765 |
| 94 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 杨梦婷 | 842 |
| 95 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 常增利 | 685 |
| 96 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 钟哲明 | 842 |
| 97 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 杨德元 | 765 |
| 98 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 付庆军 | 842 |
| 99 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 孙建军 | 842 |
| 100 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 2 | 李秀功 | 1230 |
| 101 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 薛建新 | 765 |
| 102 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 1 | 于宙 | 675 |
| 103 | 西花园街道 | 福利巷社区 | 2 | 朱文豪 | 840 |
| 104 | 西花园街道 | 惠民社区 | 1 | 刘佳佳 | 842 |
| 105 | 西花园街道 | 惠民社区 | 2 | 张耀远 | 1187 |
| 106 | 西花园街道 | 惠民社区 | 3 | 王志霞 | 2449 |
| 107 | 西花园街道 | 惠民社区 | 2 | 张善旭 | 1530 |
| 108 | 西花园街道 | 惠民社区 | 1 | 陆丽娟 | 842 |
| 109 | 西花园街道 | 惠民社区 | 2 | 贾明忠 | 1603 |
| 110 | 西花园街道 | 惠民社区 | 2 | 曹静 | 1290 |
| 111 | 西花园街道 | 惠民社区 | 1 | 李润芹 | 615 |
| 112 | 西花园街道 | 惠民社区 | 1 | 刘盼洪 | 735 |
| 113 | 西花园街道 | 惠民社区 | 1 | 张光恒 | 842 |
| 114 | 西花园街道 | 惠民社区 | 2 | 周玲 | 1439 |
| 115 | 西花园街道 | 惠民社区 | 1 | 赵铭轩 | 842 |
| 116 | 西花园街道 | 惠民社区 | 1 | 曹保华 | 842 |
| 117 | 西花园街道 | 惠民社区 | 7 | 图尔迪·喀迪尔 | 2205 |
| 118 | 西花园街道 | 惠民社区 | 2 | 王兴芳 | 1082 |
| 119 | 西花园街道 | 惠民社区 | 2 | 杨开霞 | 1185 |
| 120 | 西花园街道 | 惠民社区 | 1 | 张涛 | 842 |
| 121 | 西花园街道 | 惠民社区 | 1 | 贾卫国 | 615 |
| 122 | 西花园街道 | 惠民社区 | 2 | 李顺利 | 1530 |
| 123 | 西花园街道 | 惠民社区 | 1 | 孙月霞 | 842 |
| 124 | 西花园街道 | 惠民社区 | 2 | 李春荣 | 1607 |
| 125 | 西花园街道 | 惠民社区 | 2 | 陈天佑 | 1410 |
| 126 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 杨文宁 | 842 |
| 127 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 张世普 | 765 |
| 128 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 李立园 | 842 |
| 129 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 邱菊 | 842 |
| 130 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 王学秀 | 842 |
| 131 | 西花园街道 | 橡民社区 | 4 | 黄莺 | 2223 |
| 132 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 邬建平 | 842 |
| 133 | 西花园街道 | 橡民社区 | 2 | 王银全 | 910 |
| 134 | 西花园街道 | 橡民社区 | 3 | 陈飞 | 2372 |
| 135 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 李韬 | 842 |
| 136 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 徐颖 | 842 |
| 137 | 西花园街道 | 橡民社区 | 2 | 刘秀秀 | 1607 |
| 138 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 苗龙龙 | 842 |
| 139 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 翟羽姗 | 842 |
| 140 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 李钢 | 765 |
| 141 | 西花园街道 | 橡民社区 | 2 | 范成成 | 1684 |
| 142 | 西花园街道 | 橡民社区 | 2 | 易和贤 | 851 |
| 143 | 西花园街道 | 橡民社区 | 6 | 虎学峰 | 1590 |
| 144 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 吴忠 | 565 |
| 145 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 孙膑 | 842 |
| 146 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 杨文怡 | 842 |
| 147 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 马毅博 | 842 |
| 148 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 孔秀兰 | 842 |
| 149 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 俞健 | 842 |
| 150 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 勉金兰 | 842 |
| 151 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 曹会国 | 405 |
| 152 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 张玉琴 | 842 |
| 153 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 谭莉 | 765 |
| 154 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 郭汉臻 | 842 |
| 155 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 程肖琳 | 842 |
| 156 | 西花园街道 | 橡民社区 | 2 | 刘辉民 | 1072 |
| 157 | 西花园街道 | 橡民社区 | 2 | 李淑琴 | 1684 |
| 158 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 原超凡 | 842 |
| 159 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 芦鹏 | 842 |
| 160 | 西花园街道 | 橡民社区 | 2 | 葛同海 | 1439 |
| 161 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 陈炼 | 842 |
| 162 | 西花园街道 | 橡民社区 | 2 | 吴庆礼 | 1684 |
| 163 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 张耀来 | 842 |
| 164 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 金永建 | 842 |
| 165 | 西花园街道 | 橡民社区 | 2 | 钱锋 | 1170 |
| 166 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 刘先桃 | 842 |
| 167 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 陈国华 | 665 |
| 168 | 西花园街道 | 橡民社区 | 2 | 李明 | 1607 |
| 169 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 宋鸿伟 | 765 |
| 170 | 西花园街道 | 橡民社区 | 1 | 刘延民 | 567 |
| 171 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 江洁清 | 765 |
| 172 | 西花园街道 | 沁园社区 | 2 | 张巧红 | 650 |
| 173 | 西花园街道 | 沁园社区 | 3 | 朱德强 | 2295 |
| 174 | 西花园街道 | 沁园社区 | 2 | 祁建章 | 851 |
| 175 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 淡伟明 | 842 |
| 176 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 花林 | 765 |
| 177 | 西花园街道 | 沁园社区 | 2 | 范树强 | 1607 |
| 178 | 西花园街道 | 沁园社区 | 2 | 陈智慧 | 620 |
| 179 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 牛博洋 | 842 |
| 180 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 侯长菊 | 842 |
| 181 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 妥秀 | 842 |
| 182 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 丛亚新 | 765 |
| 183 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 谢勇 | 842 |
| 184 | 西花园街道 | 沁园社区 | 2 | 张美玲 | 1530 |
| 185 | 西花园街道 | 沁园社区 | 2 | 刘玉菊 | 1607 |
| 186 | 西花园街道 | 沁园社区 | 2 | 张新强 | 1530 |
| 187 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 李龙山 | 765 |
| 188 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 庞晨晨 | 842 |
| 189 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 夏月红 | 635 |
| 190 | 西花园街道 | 沁园社区 | 4 | 刘胜利 | 2707 |
| 191 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 牛红 | 615 |
| 192 | 西花园街道 | 沁园社区 | 2 | 李秀成 | 1439 |
| 193 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 连权晟 | 765 |
| 194 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 王春梅 | 842 |
| 195 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 周永振 | 842 |
| 196 | 西花园街道 | 沁园社区 | 3 | 冯涛 | 2062 |
| 197 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 冯艳 | 842 |
| 198 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 吴玉坤 | 842 |
| 199 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 李华 | 842 |
| 200 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 黄坤 | 842 |
| 201 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 孟德刚 | 842 |
| 202 | 西花园街道 | 沁园社区 | 4 | 吴桂花 | 1805 |
| 203 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 张金祥 | 625 |
| 204 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 田小梅 | 842 |
| 205 | 西花园街道 | 沁园社区 | 1 | 吴小飞 | 842 |
| 206 | 西花园街道 | 梦园社区 | 1 | 云振江 | 615 |
| 207 | 西花园街道 | 梦园社区 | 2 | 司明琴 | 1271 |
| 208 | 西花园街道 | 梦园社区 | 1 | 杨梓鑫 | 842 |
| 209 | 西花园街道 | 梦园社区 | 1 | 赵子衡 | 842 |
| 210 | 西花园街道 | 梦园社区 | 2 | 陈少忠 | 610 |
| 211 | 西花园街道 | 梦园社区 | 1 | 崔云霞 | 842 |
| 212 | 西花园街道 | 梦园社区 | 1 | 牛安 | 665 |
| 213 | 西花园街道 | 梦园社区 | 1 | 王沛 | 842 |
| 214 | 西花园街道 | 梦园社区 | 1 | 姜晨雅 | 842 |
| 215 | 西花园街道 | 梦园社区 | 1 | 刘强 | 842 |
| 216 | 西花园街道 | 梦园社区 | 1 | 魏鑫 | 842 |
| 217 | 西花园街道 | 梦园社区 | 1 | 孔飞 | 665 |
| 218 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 1 | 牛根生 | 842 |
| 219 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 1 | 李金英 | 842 |
| 220 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 2 | 朱淑娟 | 1684 |
| 221 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 1 | 王银生 | 842 |
| 222 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 1 | 郑兴平 | 842 |
| 223 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 1 | 朱志宁 | 615 |
| 224 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 1 | 袁辉 | 842 |
| 225 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 1 | 段学辉 | 842 |
| 226 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 1 | 楼惠祥 | 765 |
| 227 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 1 | 宋庆莲 | 842 |
| 228 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 1 | 梁树兰 | 765 |
| 229 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 1 | 方彦兵 | 842 |
| 230 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 1 | 哈艳奇 | 842 |
| 231 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 1 | 李继泽 | 842 |
| 232 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 1 | 陈萍 | 842 |
| 233 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 1 | 杨晓芳 | 842 |
| 234 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 1 | 杨淑琴 | 842 |
| 235 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 1 | 马小萍 | 765 |
| 236 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 2 | 刘志强 | 1607 |
| 237 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 2 | 樊登芳 | 810 |
| 238 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 1 | 聂华良 | 842 |
| 239 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 1 | 陈志刚 | 615 |
| 240 | 西花园街道 | 兴洲南路社区 | 1 | 石娜 | 842 |
| 241 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 1 | 王静 | 842 |
| 242 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 1 | 韩浩 | 842 |
| 243 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 1 | 白雨微 | 842 |
| 244 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 3 | 姚涛 | 2130 |
| 245 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 1 | 陈海洋 | 842 |
| 246 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 1 | 倪凤梅 | 842 |
| 247 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 1 | 周婧涵 | 842 |
| 248 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 1 | 冯金凤 | 765 |
| 249 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 1 | 杨建伟 | 765 |
| 250 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 3 | 马福明 | 2295 |
| 251 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 4 | 王玉吉 | 2071 |
| 252 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 3 | 王招兄 | 825 |
| 253 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 1 | 杨升 | 842 |
| 254 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 2 | 杨红英 | 1530 |
| 255 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 1 | 闫翔 | 842 |
| 256 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 1 | 徐丽 | 842 |
| 257 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 1 | 尚斌文 | 842 |
| 258 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 1 | 张培宇 | 842 |
| 259 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 4 | 付刚 | 1948 |
| 260 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 1 | 李茜娜 | 765 |
| 261 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 3 | 孙志仪 | 1995 |
| 262 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 1 | 勉瑞玲 | 842 |
| 263 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 1 | 陈丽华 | 842 |
| 264 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 1 | 张同同 | 842 |
| 265 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 1 | 李艳姝 | 842 |
| 266 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 3 | 王蕊 | 825 |
| 267 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 4 | 谢刚 | 3137 |
| 268 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 3 | 马锦星 | 825 |
| 269 | 西花园街道 | 燕宝社区 | 1 | 关大勇 | 842 |
| 270 | 西花园街道 | 花半里社区 | 1 | 赵欣雨 | 842 |
| 271 | 西花园街道 | 花半里社区 | 1 | 李辉 | 842 |
| 272 | 西花园街道 | 花半里社区 | 3 | 赵美霞 | 1515 |
| 273 | 西花园街道 | 花半里社区 | 4 | 薛源 | 3060 |
| 274 | 西花园街道 | 花半里社区 | 2 | 黎颖杰 | 550 |
| 275 | 西花园街道 | 花半里社区 | 4 | 孙建丁 | 900 |
| 276 | 西花园街道 | 花半里社区 | 1 | 雷丽琴 | 842 |
| 277 | 西花园街道 | 花半里社区 | 3 | 赵小娟 | 2295 |
| 278 | 西花园街道 | 花半里社区 | 2 | 王礼军 | 826 |
| 279 | 西花园街道 | 花半里社区 | 1 | 孔博 | 842 |
| 280 | 西花园街道 | 花半里社区 | 3 | 周大朋 | 480 |
| 281 | 西花园街道 | 花半里社区 | 2 | 谢以林 | 1166 |
| 282 | 西花园街道 | 花半里社区 | 1 | 张书忠 | 765 |
| 283 | 西花园街道 | 花半里社区 | 1 | 牛新武 | 765 |
| 284 | 西花园街道 | 花半里社区 | 4 | 芦中堂 | 1700 |
| 285 | 西花园街道 | 花半里社区 | 1 | 朱小兰 | 765 |
| 286 | 西花园街道 | 花半里社区 | 1 | 张晓伟 | 842 |
| 287 | 西花园街道 | 花半里社区 | 1 | 李凤兰 | 100 |
| 288 | 西花园街道 | 花半里社区 | 1 | 王林 | 842 |
| 289 | 西花园街道 | 兴州苑社区 | 1 | 黄瑞龙 | 842 |
| 290 | 西花园街道 | 兴州苑社区 | 3 | 杨莉 | 1125 |
| 291 | 西花园街道 | 兴州苑社区 | 3 | 马迎春 | 1064 |
| 292 | 西花园街道 | 兴州苑社区 | 1 | 张彩英 | 505 |
| 293 | 西花园街道 | 舜天嘉园社区 | 4 | 张志永 | 1500 |
| 294 | 西花园街道 | 舜天嘉园社区 | 1 | 霍馨茉 | 842 |
| 295 | 西花园街道 | 舜天嘉园社区 | 1 | 马志虎 | 842 |
| 296 | 西花园街道 | 舜天嘉园社区 | 1 | 余星瑶 | 842 |
| 297 | 西花园街道 | 舜天嘉园社区 | 1 | 赵永萍 | 842 |
| 298 | 西花园街道 | 舜天嘉园社区 | 6 | 马世瑞 | 1582 |
| 299 | 西花园街道 | 舜天嘉园社区 | 1 | 代银虎 | 765 |
| 300 | 西花园街道 | 舜天嘉园社区 | 1 | 刘红胜 | 842 |
| 301 | 西花园街道 | 锦润社区 | 1 | 马风芹 | 842 |
| 302 | 西花园街道 | 锦润社区 | 1 | 吕健伟 | 842 |
| 303 | 西花园街道 | 锦润社区 | 1 | 王卫星 | 842 |
| 304 | 西花园街道 | 锦润社区 | 1 | 纳金柱 | 765 |
| 305 | 西花园街道 | 锦润社区 | 2 | 陈虎 | 1082 |
| 306 | 西花园街道 | 锦润社区 | 1 | 安普超 | 842 |
| 307 | 西花园街道 | 锦润社区 | 2 | 陈林 | 1530 |
| 308 | 西花园街道 | 锦润社区 | 1 | 马秀花 | 705 |
| 309 | 西花园街道 | 锦润社区 | 1 | 马建侠 | 842 |
| 310 | 西花园街道 | 锦润社区 | 1 | 陈永红 | 842 |
| 311 | 西花园街道 | 锦润社区 | 1 | 朱玉兰 | 650 |
| 312 | 西花园街道 | 锦润社区 | 1 | 周波海 | 842 |
| 313 | 西花园街道 | 锦润社区 | 1 | 马龙 | 842 |
| 314 | 西花园街道 | 青山巷社区 | 2 | 屠学锋 | 1607 |
| 315 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 冯小龙 | 842 |
| 316 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 强彦斌 | 567 |
| 317 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 赵程 | 842 |
| 318 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 李士坤 | 579 |
| 319 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 田红利 | 528 |
| 320 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 2 | 南海江 | 1354 |
| 321 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 郭军 | 615 |
| 322 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 2 | 王金玉 | 1530 |
| 323 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 李锐 | 615 |
| 324 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 王建军 | 214 |
| 325 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 2 | 赵雪梅 | 473 |
| 326 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 梁浩 | 842 |
| 327 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 3 | 刘诗雅 | 1521 |
| 328 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 冯思瑞 | 842 |
| 329 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 王子阳 | 842 |
| 330 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 魏宇晨 | 765 |
| 331 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 彭燕 | 314 |
| 332 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 4 | 曹益洁 | 1372 |
| 333 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 3 | 许建刚 | 1278 |
| 334 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 梁凤霞 | 765 |
| 335 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 2 | 万玲 | 262 |
| 336 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 王维华 | 809 |
| 337 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 李晓萍 | 842 |
| 338 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 周小慧 | 842 |
| 339 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 2 | 张燕 | 868 |
| 340 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 2 | 李凤凤 | 1230 |
| 341 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 孔兵 | 665 |
| 342 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 李占军 | 624 |
| 343 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 王屹 | 842 |
| 344 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 支进国 | 842 |
| 345 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 张桂珍 | 842 |
| 346 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 秦勇 | 348 |
| 347 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 王敏洁 | 842 |
| 348 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 魏民 | 605 |
| 349 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 王磊 | 842 |
| 350 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 2 | 杨金梅 | 1607 |
| 351 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 1 | 马俊杰 | 842 |
| 352 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 2 | 张利珍 | 1477 |
| 353 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 2 | 王双柱 | 1684 |
