索 引 号 | 640105-106/2021-00535 | 文号 | |
---|---|---|---|
发布日期 | 2021-08-20 | 公开时限 | 长期公开 |
所属分类 | 工作信息 | 效力状态 | 有效 |
责任部门 | 西夏区民政局 | 公开方式 | 主动公开 |
序号 | 街道 | 户数 | 享受津贴人姓名 | 年龄 | 家庭住址 | 享受津贴标准(元) |
1 | 西花园 | 1 | 宋惠贞 | 100 | 橡民A区 | 500 |
2 | 贺西 | 1 | 张鹤田 | 101 | 盈北家园 | 500 |
3 | 宁华 | 1 | 高永清 | 101 | 乳香小区 | 500 |
4 | 西花园 | 1 | 王冰兴 | 100 | 梦园西小区 | 500 |
5 | 朔方 | 1 | 吕秀珍 | 100 | 兴庆区上前城家园 | 500 |
6 | 怀远 | 1 | 陶秀莲 | 100 | 贺兰山农牧场茂盛小区 | 500 |
序号 | 街道 | 户数 | 享受津贴人姓名 | 年龄 | 家庭住址 | 享受津贴标准 |
1 | 西花园 | 1 | 谢玉珍 | 88 | 兴州路铁路 | 450 |
2 | 2 | 颜井兰 | 86 | 丽子家园A区 | 450 | |
3 | 3 | 曹淑芝 | 85 | 西花园南路铁路 | 450 | |
4 | 4 | 付美珍 | 83 | 西花园康庄小区 | 450 | |
5 | 5 | 石正连 | 90 | 兴洲路四季园 | 500 | |
6 | 6 | 郁扣珍 | 82 | 兴州路四季园 | 450 | |
7 | 7 | 张友兰 | 83 | 兴州路四季园 | 450 | |
8 | 8 | 李占财 | 88 | 兴州路四季园 | 450 | |
9 | 9 | 杨海彬 | 80 | 西花园北路圆梦园营业房 | 450 | |
10 | 10 | 许恒军 | 96 | 康庄小区 | 500 | |
11 | 11 | 张百灵 | 95 | 康庄小区 | 500 | |
12 | 12 | 熊秀珍 | 81 | 丽子家园B区 | 450 | |
13 | 13 | 刘广奎 | 80 | 西夏区康庄小区 | 450 | |
14 | 14 | 杨忠成 | 80 | 西花园北路铁路 | 450 | |
15 | 朔方路 | 1 | 潘云淑 | 87 | 217家属院 | 450 |
16 | 2 | 申琼龙 | 81 | 五公司 | 450 | |
17 | 3 | 杨士国 | 80 | 欣益巷宁军园 | 450 | |
18 | 4 | 金文 | 91 | 广电家属楼 | 500 | |
19 | 5 | 丁广仁 | 90 | 玫瑰园小区 | 500 | |
20 | 北西 | 1 | 冯秀兰 | 88 | 怡宁小区新 | 450 |
21 | 2 | 周月兰 | 82 | 百合苑 | 450 | |
22 | 文昌 | 1 | 王春甲 | 85 | 北京路建欣苑 | 450 |
23 | 2 | 张素英 | 80 | 建欣苑 | 450 | |
24 | 3 | 曹小窝 | 91 | 怡心公寓 | 500 | |
25 | 宁华 | 1 | 高英 | 88 | 平吉堡加工厂 | 450 |
26 | 2 | 张学珍 | 86 | 澳海澜庭 | 450 | |
27 | 3 | 吕秀英 | 86 | 宁华园 | 450 | |
28 | 4 | 高风梅 | 84 | 宁华园小区 | 450 | |
29 | 5 | 王秀兰 | 84 | 兴庆区上海路阳光巷 | 450 | |
30 | 6 | 贾贵荣 | 80 | 宁朔南路社区 | 450 | |
31 | 7 | 何德秀 | 80 | 宁华路街道平吉堡社区 | 450 | |
32 | 8 | 于素芳 | 94 | 宁华园小区 | 500 | |
33 | 9 | 雷海香 | 90 | 宁化园 | 500 | |
34 | 怀远路 | 1 | 李莲花 | 84 | 贺兰山西路富宁社区 | 450 |
35 | 2 | 程国清 | 89 | 贺兰山路银西村 | 500 | |
36 | 3 | 丁玉英 | 83 | 贺兰山路银西村 | 450 | |
37 | 4 | 李春芳 | 87 | 贺兰山农牧场六队 | 450 | |
38 | 5 | 张芳兰 | 85 | 贺兰山西路贺新社区 | 450 | |
39 | 6 | 仇树梅 | 85 | 贺兰山西路贺新社区 | 450 | |
40 | 7 | 朱少成 | 82 | 贺兰山西路贺新社区 | 450 | |
41 | 8 | 夏芝兰 | 83 | 贺兰山路银西村 | 450 | |
42 | 9 | 张宗海 | 81 | 贺兰山西路富宁社区 | 450 | |
43 | 10 | 尹英秀 | 83 | 宁水园 | 450 | |
44 | 11 | 张文兰 | 91 | 新干休所 | 500 | |
45 | 12 | 何占兵 | 95 | 贺兰山路银西村 | 500 | |
46 | 13 | 张秀秀 | 80 | 贺兰山西路银西社区 | 450 | |
47 | 贺西 | 1 | 张桂花 | 84 | 南梁农场 | 450 |
48 | 2 | 吴凤云 | 84 | 盈北苑 | 450 | |
49 | 3 | 邢国富 | 84 | 南梁农场 | 450 | |
50 | 4 | 穆生花 | 82 | 学怡园1 | 450 | |
51 | 镇北 | 1 | 常建荣 | 82 | 镇北堡新华村 | 450 |
52 | 2 | 杨生文 | 82 | 镇北堡镇华西居委会林草场 | 450 | |
53 | 3 | 潘桂芳 | 87 | 镇北堡幸福佳苑 | 450 | |
54 | 4 | 夏月花 | 83 | 镇北堡蓝山雅苑 | 450 | |
55 | 5 | 杨清瑞 | 80 | 镇北堡德林村五队 | 450 | |
56 | 6 | 贾春香 | 84 | 华西村2组 | 450 | |
57 | 7 | 张桂莲 | 80 | 德林村 | 450 | |
58 | 兴泾镇 | 1 | 马春梅 | 83 | 泾华园社区 | 450 |
59 | 2 | 秦桂英 | 84 | 兴泾镇居民点 | 450 | |
60 | 3 | 杨春堂 | 80 | 泾华园社区 | 450 | |
61 | 4 | 金花女 | 92 | 兴泾镇泾华村 | 500 | |
62 | 5 | 马先朵 | 91 | 兴顺苑社区B区 | 500 | |
63 | 6 | 王玉凤 | 80 | 民生社区 | 450 | |
64 | 镇 北 堡 镇 | 1 | 田春华 | 80 | 镇北堡镇团结村 | 450 |
65 | 2 | 梁桂英 | 86 | 团结村3组 | 450 | |
66 | 3 | 何俊清 | 84 | 新华村3组 | 450 | |
67 | 4 | 胡玉英 | 89 | 新华村2队 | 450 | |
68 | 5 | 孙俊英 | 81 | 镇北堡幸福佳苑 | 450 | |
69 | 6 | 许来福 | 80 | 镇北保德林村1组 | 450 | |
70 | 7 | 张连东 | 80 | 镇北堡德林村 | 450 | |
71 | 8 | 王秀兰 | 80 | 德林村 | 450 | |
72 | 9 | 吴桂花 | 84 | 德林村1组 | 450 | |
73 | 10 | 赵采花 | 85 | 德林村1组 | 450 | |
74 | 11 | 刘金玉 | 80 | 镇北堡兰山雅苑 | 450 | |
75 | 12 | 薛永吉 | 80 | 镇北堡幸福佳苑 | 450 | |
76 | 13 | 余永珍 | 80 | 镇北堡镇镇北堡村 | 450 | |
77 | 14 | 叶秀英 | 86 | 镇北堡村西街组 | 450 | |
78 | 15 | 郭汉兴 | 82 | 镇北堡村 | 450 | |
79 | 16 | 韩勤发 | 80 | 镇北堡镇团结村 | 450 | |
80 | 兴 泾 镇 | 1 | 马应保 | 88 | 西干村2组 | 450 |
81 | 2 | 马彦梅 | 88 | 西干村1组 | 450 | |
82 | 3 | 陈光智 | 87 | 西干村 | 450 | |
83 | 4 | 李善堂 | 85 | 西干村4组 | 450 | |
84 | 5 | 童三虎 | 85 | 西干村1组 | 450 | |
85 | 6 | 禹兰英 | 81 | 西干村 | 450 | |
86 | 7 | 马香花 | 85 | 泾河村 | 450 | |
87 | 8 | 禹光叶 | 83 | 泾河村 | 450 | |
88 | 9 | 伍玉珍 | 91 | 泾河村1组 | 500 | |
89 | 10 | 王继焦 | 86 | 泾河村 | 450 | |
90 | 11 | 禹治贵 | 86 | 泾河村2组 | 450 | |
91 | 12 | 伍占德 | 85 | 泾河村2组 | 450 | |
92 | 13 | 禹金明 | 85 | 泾河村 | 450 | |
93 | 14 | 海爱英 | 87 | 泾河村1组 | 450 | |
94 | 15 | 马六五 | 86 | 泾河村 | 450 | |
95 | 16 | 兰兴全 | 81 | 泾河村2组 | 450 | |
96 | 17 | 于志强 | 87 | 泾河村1组 | 450 | |
97 | 18 | 拜奇英 | 80 | 兴盛村兴台组 | 450 | |
98 | 19 | 金阿西 | 81 | 兴盛村1组 | 450 | |
99 | 20 | 李保舍 | 81 | 兴盛村兴盛2组 | 450 | |
100 | 21 | 马保舍 | 80 | 兴泾镇兴盛村4组 | 450 | |
101 | 22 | 禹珍金 | 80 | 兴盛村北泉组 | 450 | |
102 | 23 | 秦志仓 | 85 | 兴盛村1组 | 450 | |
103 | 24 | 于世杰 | 86 | 兴盛村 | 450 | |
104 | 兴 泾 镇 | 25 | 于长俊 | 87 | 兴盛村 | 450 |
105 | 26 | 于京文 | 87 | 兴盛村 | 450 | |
106 | 27 | 吴景明 | 87 | 兴盛村 | 450 | |
107 | 28 | 禹世明 | 86 | 兴盛村 | 450 | |
108 | 29 | 李生明 | 87 | 兴盛村4组 | 450 | |
109 | 30 | 禹桂花 | 85 | 兴盛村 | 450 | |
110 | 31 | 马鱼 | 85 | 兴盛村1组 | 450 | |
111 | 32 | 马记娃 | 85 | 兴盛村1组 | 450 | |
112 | 33 | 陈海玉 | 86 | 兴盛村兴台组 | 450 | |
113 | 34 | 吴阿新 | 95 | 兴泾镇兴盛村北泉组 | 450 | |
114 | 35 | 虎德林 | 80 | 泾华村中庄组 | 450 | |
115 | 36 | 马牡旦 | 80 | 泾华村泾北组 | 450 | |
116 | 37 | 马全兴 | 85 | 泾华园 | 450 | |
117 | 38 | 冶金成 | 83 | 泾华村 | 450 | |
118 | 39 | 马德有 | 80 | 泾华村中庄组 | 450 | |
119 | 40 | 贾贵忠 | 80 | 泾华村泾北组 | 450 | |
120 | 41 | 陈贵明 | 81 | 泾华村惠台组 | 450 | |
121 | 42 | 惠生福 | 83 | 泾华村惠台组 | 450 | |
122 | 43 | 赫满仓 | 80 | 泾华园泾北组 | 450 | |
123 | 44 | 兰福有 | 90 | 泾华村 | 500 | |
124 | 45 | 禹哈买 | 91 | 泾华村三角地 | 500 | |
125 | 46 | 郭存女 | 85 | 泾华村中庄组 | 450 | |
126 | 47 | 马卢林 | 84 | 泾华村 | 450 | |
127 | 兴 泾 镇 | 48 | 禹春花 | 84 | 泾华村泾北组 | 450 |
128 | 49 | 杜淑琴 | 83 | 泾华村 | 450 | |
129 | 50 | 于普清 | 83 | 黄花村 | 450 | |
130 | 51 | 白青莲 | 80 | 兴泾镇黄花村富平组 | 450 | |
131 | 52 | 禹翠西 | 94 | 黄花村 | 500 | |
132 | 53 | 任志英 | 88 | 黄花村1组 | 450 | |
133 | 54 | 马生俊 | 90 | 黄花村友谊组 | 500 | |
134 | 55 | 杨金关 | 85 | 黄花村2组 | 450 | |
135 | 56 | 马刚娃 | 86 | 黄花村2组 | 450 | |
136 | 57 | 马克目 | 83 | 黄花村1组 | 450 | |
137 | 58 | 禹生春 | 81 | 十里铺村涝池组 | 450 | |
138 | 59 | 沙生福 | 93 | 十里铺村 | 500 | |
139 | 60 | 杨宝鱼 | 86 | 十里铺村 | 450 | |
140 | 61 | 苏西彦 | 86 | 十里铺村 | 450 | |
141 | 62 | 马玲 | 85 | 十里铺村 | 450 | |
142 | 63 | 孙胡林 | 82 | 十里铺村 | 450 | |
143 | 64 | 马桂兰 | 80 | 十里铺村涝池组 | 450 | |
144 | 65 | 陈玉堂 | 94 | 十里铺村涝池组 | 500 | |
145 | 66 | 惠伍俊 | 80 | 兴泾镇兴盛村 | 450 | |
146 | 67 | 杨仁仓 | 80 | 兴泾镇兴盛村 | 450 | |
147 | 68 | 海全保 | 82 | 兴泾镇泾河村 | 450 | |
148 | 69 | 杨胡林 | 80 | 西干村 | 450 | |
149 | 贺 西 街 道 | 1 | 韩淑珍 | 80 | 阅海万家 | 450 |
150 | 2 | 刘桂兰 | 80 | 顾家桥 | 450 | |
151 | 3 | 王秀英 | 82 | 顾家桥村5队 | 450 | |
152 | 4 | 房秀荣 | 80 | 芦花乡芦花村4队 | 450 | |
153 | 5 | 曹桂兰 | 93 | 顾家桥村5队 | 500 | |
154 | 6 | 林启荣 | 80 | 芦花洲 | 450 | |
155 | 7 | 周范 | 80 | 西夏区芦花洲 | 450 | |
156 | 8 | 郭兰芳 | 84 | 芦花村8队 | 450 | |
157 | 9 | 王万 | 80 | 芦花洲小区 | 450 | |
158 | 10 | 贾文廷 | 80 | 芦花洲 | 450 | |
159 | 11 | 贾风莲 | 80 | 芦花洲小区 | 450 | |
160 | 12 | 赵建国 | 81 | 芦花洲小区 | 450 | |
161 | 13 | 贾明川 | 83 | 芦花村8队 | 450 | |
162 | 贺 西 街 道 | 14 | 张珍 | 80 | 芦花洲 | 450 |
163 | 15 | 张平山 | 80 | 芦花洲小区 | 450 | |
164 | 16 | 宋登榜 | 82 | 芦花洲小区 | 450 | |
165 | 17 | 高秀玲 | 80 | 芦花洲 | 450 | |
166 | 18 | 李秀英 | 85 | 同庄村3队 | 450 | |
167 | 19 | 王林 | 80 | 芦花洲 | 450 | |
168 | 20 | 范金花 | 80 | 芦花洲 | 450 | |
169 | 21 | 王玉珍 | 80 | 芦花洲 | 450 | |
170 | 22 | 郭梅云 | 82 | 芦花洲小区 | 450 | |
171 | 23 | 柴金兰 | 80 | 芦花洲 | 450 | |
172 | 24 | 汪风侠 | 81 | 芦花洲 | 450 | |
173 | 25 | 范金侠 | 82 | 芦花村5队 | 450 | |
174 | 26 | 贾素珍 | 84 | 芦花村4队 | 450 | |
175 | 27 | 刘兰英 | 80 | 芦花洲 | 450 | |
176 | 28 | 李桂琴 | 81 | 芦花洲小区 | 450 | |
177 | 29 | 张素珍 | 92 | 芦花村4队 | 500 | |
178 | 30 | 徐秀琴 | 91 | 芦花村8队 | 500 | |
179 | 31 | 周桂兰 | 89 | 芦花村5队 | 450 | |
180 | 32 | 张风英 | 87 | 芦花村2队 | 450 | |
181 | 33 | 王金秀 | 86 | 芦花村1队 | 450 | |
182 | 34 | 王仁 | 89 | 芦花村1队 | 450 | |
183 | 35 | 张留兵 | 85 | 芦花村4队 | 450 | |
184 | 36 | 李占 | 80 | 芦花洲 | 450 | |
185 | 37 | 吴玉兰 | 80 | 新怡雅居 | 450 | |
186 | 38 | 段淑珍 | 82 | 芦花乡三闸村7队 | 450 | |
187 | 39 | 崔学忠 | 80 | 三闸村8队 | 450 | |
188 | 40 | 杨彩侠 | 82 | 三闸村5队 | 450 | |
189 | 贺 西 街 道 | 41 | 王其祥 | 82 | 三闸村7队 | 450 |
190 | 42 | 张秀兰 | 80 | 芦花苑 | 450 | |
191 | 43 | 王其义 | 80 | 三闸村7队 | 450 | |
192 | 44 | 王德喜 | 81 | 三闸村9队 | 450 | |
193 | 45 | 陶洪连 | 91 | 三闸村8队 | 500 | |
194 | 46 | 周连连 | 86 | 三闸村8队 | 450 | |
195 | 47 | 司梅莲 | 85 | 三闸村6队 | 450 | |
196 | 48 | 陈秀英 | 84 | 三闸村7队 | 450 | |
197 | 49 | 杨秀兰 | 84 | 三闸村2队 | 450 | |
198 | 50 | 田生贵 | 82 | 同庄村2队 | 450 | |
199 | 51 | 王凤英 | 82 | 同庄村2队 | 450 | |
200 | 52 | 王文普 | 83 | 同庄村3队 | 450 | |
201 | 53 | 丁学仁 | 81 | 同庄村3队 | 450 | |
202 | 54 | 王登科 | 80 | 芦花苑 | 450 | |
203 | 55 | 王月梅 | 83 | 同庄村2队 | 450 | |
204 | 56 | 刘月梅 | 80 | 芦花苑 | 450 | |
205 | 57 | 刘兴保 | 84 | 同庄村3队 | 450 | |
206 | 58 | 黄培义 | 84 | 同庄村3队 | 450 | |
207 | 59 | 张保菊 | 84 | 同庄村1队 | 450 | |
208 | 60 | 刘长乐 | 84 | 同庄村2队 | 450 | |
209 | 61 | 王金花 | 92 | 同庄村1队 | 500 | |
210 | 62 | 刘桂秀 | 89 | 同庄村3队 | 500 | |
211 | 63 | 高秀英 | 90 | 同庄村1队 | 500 | |
212 | 64 | 冯月英 | 87 | 同庄村3队 | 450 | |
213 | 65 | 刘菊花 | 86 | 同庄村2队 | 450 | |
214 | 66 | 叶秀英 | 85 | 同庄村2队 | 450 | |
215 | 67 | 李秀英 | 80 | 芦花洲小区 | 450 | |
216 | 68 | 纳文学 | 82 | 同庄村2队 | 450 | |
217 | 69 | 李新元 | 81 | 同庄村1队 | 450 | |
218 | 70 | 常秀英 | 81 | 贺西良渠稍村2队 | 450 | |
219 | 71 | 纳玉兰 | 84 | 良渠稍村8队 | 450 | |
220 | 贺 西 街 道 | 72 | 马伏山 | 82 | 良渠稍村7队 | 450 |
221 | 73 | 杨春花 | 80 | 良渠稍村2队 | 450 | |
222 | 74 | 王玉银 | 82 | 良渠稍村2队 | 450 | |
223 | 75 | 陶万仓 | 81 | 良渠稍村3队 | 450 | |
224 | 76 | 刘秀梅 | 82 | 良渠稍村8队 | 450 | |
225 | 77 | 马玉霞 | 82 | 良渠稍村7队 | 450 | |
226 | 78 | 刘月兰 | 82 | 良渠稍村7队 | 450 | |
227 | 79 | 董玉芳 | 80 | 良渠稍村4队 | 450 | |
228 | 80 | 马海 | 80 | 良渠稍村8队 | 450 | |
229 | 81 | 程彦喜 | 91 | 良渠稍村8队 | 500 | |
230 | 82 | 马得 | 89 | 良渠稍村7队 | 500 | |
231 | 83 | 司杰 | 89 | 良渠稍村3队 | 500 | |
232 | 84 | 杨风英 | 89 | 良渠稍村8队 | 500 | |
233 | 85 | 谢梅兰 | 89 | 良渠稍村9队 | 500 | |
234 | 86 | 蒯素珍 | 87 | 良渠稍村2队 | 450 | |
235 | 87 | 董秀兰 | 85 | 良渠稍村4队 | 450 | |
236 | 88 | 马福 | 85 | 良渠稍村7队 | 450 | |
237 | 89 | 哈彦清 | 85 | 良渠稍村9队 | 450 | |
238 | 90 | 马翠英 | 84 | 良渠稍村9队 | 450 | |
239 | 91 | 谢秀梅 | 82 | 良渠稍村7队 | 450 | |
240 | 92 | 刘淑英 | 82 | 良渠稍村7队 | 450 | |
241 | 93 | 马秀梅 | 82 | 良渠稍村9队 | 450 | |
242 | 94 | 丁翠英 | 81 | 贺西良渠稍村9队 | 450 | |
243 | 95 | 母生连 | 86 | 同阳新村 | 450 | |
244 | 96 | 曹正花 | 85 | 同阳新村 | 450 | |
245 | 97 | 王付祖 | 80 | 同阳新村 | 450 | |
246 | 98 | 王改花 | 82 | 同阳新村 | 450 | |
247 | 99 | 铁志花 | 80 | 同阳新村 | 450 | |
248 | 100 | 朱玉莲 | 81 | 同阳新村 | 450 | |
249 | 101 | 邓秀英 | 80 | 芦花洲 | 450 | |
250 | 102 | 刘秀花 | 80 | 同阳新村 | 450 | |
251 | 贺 西 街 道 | 103 | 亢岁莲 | 80 | 同阳新村 | 450 |
252 | 104 | 苏安英 | 81 | 同阳新村 | 450 | |
253 | 105 | 周文昌 | 80 | 同阳新村 | 450 | |
254 | 106 | 王占学 | 90 | 同阳新村 | 500 | |
255 | 107 | 赵粉花 | 88 | 同阳新村 | 450 | |
256 | 108 | 马宏章 | 87 | 同阳新村 | 450 | |
257 | 109 | 潭梅花 | 89 | 同阳新村 | 500 | |
258 | 110 | 任秀英 | 80 | 芦花洲 | 450 | |
259 | 111 | 李月英 | 85 | 同阳新村 | 450 | |
260 | 112 | 海红彬 | 85 | 同阳新村 | 450 | |
261 | 113 | 张玉花 | 85 | 同阳新村 | 450 | |
262 | 114 | 杨金花 | 84 | 同阳新村 | 450 | |
263 | 115 | 叶志英 | 87 | 同阳新村 | 450 | |
264 | 116 | 王耀祖 | 84 | 同阳新村 | 450 | |
265 | 117 | 陈守义 | 87 | 同阳新村 | 450 | |
266 | 118 | 韩正银 | 88 | 同阳新村 | 450 | |
267 | 119 | 李银贵 | 80 | 同阳新村 | 450 | |
268 | 120 | 王世文 | 80 | 同阳新村 | 450 | |
269 | 121 | 杨秀花 | 80 | 同阳新村1队 | 450 | |
270 | 122 | 杨俊梅 | 83 | 同阳新村 | 450 | |
271 | 123 | 马纪文 | 81 | 同阳新村 | 450 | |
272 | 124 | 王正孝 | 84 | 同阳新村 | 450 | |
273 | 125 | 李继邦 | 80 | 同阳新村 | 450 | |
274 | 126 | 郝正东 | 80 | 芦花苑 | 450 | |
275 | 127 | 王光祖 | 80 | 同阳新村 | 450 | |
276 | 128 | 贾秀梅 | 80 | 同阳新村 | 450 | |
277 | 129 | 司兰英 | 80 | 芦花苑 | 450 | |
举报电话:0951-6851202 |
扫一扫 手机浏览