| 索 引 号 |
11640103010093917C/2025-00227
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-12-09
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区宁华路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
宁华路街道宁华园社区2025年11月财务支出明细表
| 序号 | 支出项目名称 | 金额(元) | 资金支出类别 | 日期 | 备注 |
| 1 | 机械租赁费 | 27460.00 | 文明城市建设经费 | 2025年11月13日 |
|
| 2 | 购“国庆 庆国庆”铸牢中华民族共同体意识文艺演出暨慰问活动 | 1760.00 | 新时代文明实践站工作经费 | 2025年11月13日 |
|
| 3 | 办公阵地维修办公家具、灯具 | 1057.56 | 办公经费 | 2025年11月13日 |
|
| 4 | 购弘扬家庭美德“好婆婆 好媳妇"表彰活动 | 2400.00 | 和谐家庭建设经费 | 2025年11月13日 |
|
| 5 | 购办公用品(9.10-10.10) | 1602.00 | 办公经费 | 2025年11月19日 |
|
| 6 | 制作宣传展板及条幅 | 2462.00 | 办公经费 | 2025年11月19日 |
|
| 7 | 征订2026年长安、法治日报报刊 | 630.00 | 办公经费 | 2025年11月19日 |
|
| 8 | 征订2027年宁夏法治报报刊 | 426.00 | 办公经费 | 2025年11月19日 |
|
| 9 | 办公座机电话费 | 518.20 | 办公经费 | 2025年11月19日 |
|
| 10 | 办公阵地更换肯德基门 | 4045.00 | 国有企业退管经费 | 2025年11月19日 |
|
| 11 | 清理银巴路沿线杂草 | 3450.00 | 森林质量提升补助资金 | 2025年11月19日 |
|
| 12 | 制作避难场所不锈钢引导牌 | 3750.00 | 办公经费 | 2025年11月19日 |
|
| 13 | 办公电脑维修及维护等 | 2035.00 | 办公经费 | 2025年11月19日 |
|
扫一扫 手机浏览