| 索 引 号 |
11640103010093917C/2024-00027
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2024-02-08
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区宁华路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
宁华路街道农垦建社区2024年1月份财务支出明细表
| 序号 | 支出项目名称 | 金额 | 资金支出类别 | 日期
|
| 1 | 农垦建社区购买舞蹈服 | 4600.00 | 文体局拨“四送六进”工作经费 | 2024年1月29日 |
| 2 | 征订2024年经济日报、求是、光明日报 | 989.00 | 党建工作经费 | 2024年1月29日 |
| 3 | 征订2024年《平安中国年鉴》 | 760.00 | 社区办公经费 | 2024年1月29日 |
| 4 | 征订2024年银川日报 | 13888.00 | 党建工作经费 | 2024年1月29日 |
| 5 | 征订2025年宁夏日报 | 25284.00 | 党建工作经费 | 2024年1月29日 |
| 6 | 征订2024年《民主与法制》 | 480.00 | 社区办公经费 | 2024年1月29日 |
| 7 | 征订2024年《宁夏法治报》 | 426.00 | 社区办公经费 | 2024年1月29日 |
| 8 | 农垦建社区2023年12月份电费 | 322.27 | 社区办公经费 | 2024年1月29日 |
| 9 | 农垦建社区2023年11月份电费 | 327.96 | 社区办公经费 | 2024年1月29日 |
| 10 | 农垦建社区2023年11-12月份电话费、网费 | 402.54 | 社区办公经费 | 2024年1月29日 |
扫一扫 手机浏览