| 索 引 号 |
11640103010093917C/2024-00164
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2024-07-04
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区宁华路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
宁华路街道平吉堡社区2024年6月财务支出明细表
| 序号 | 支出项目名称 | 金额(元) | 资金支出类别 | 日期 | 备注 |
| 1 | 社区宣传展板制作费用(2024.4.18-4.22) | 4930.00 | 新时代文明实践站工作经费 | 2024年6月3日 |
|
| 2 | 2024年5月开展“以笔绘爱 把爱‘袋'回家”母亲节活动 | 1950.00 | 社区办公经费 | 2024年6月11日 |
|
| 3 | 2024年5月电费 | 1879.95 | 社区办公经费 | 2024年6月11日 |
|
| 4 | 2024年5月电话费 | 130.00 | 社区办公经费 | 2024年6月11日 |
|
| 5 | 2024年4月采购“蓝色科普之家”活动室设施 | 9215.00 | 科协拨平吉堡“蓝色科普之家”活动室配套设施资金 | 2024年6月11日 |
|
| 6 | 2024年4月清理桑园沟、富平路及平二支沟卫生机械租赁费 | 4800.00 | 人民检察院拨平吉堡社区卫生整治费用 | 2024年6月11日 |
|
| 7 | 疏通平安街路东营业房下水管道费用 | 4800.00 | 人居环境整治经费 | 2024年6月11日 |
|
扫一扫 手机浏览