| 索 引 号 | 11640103010093917C/2024-00266 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-10-08 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区宁华路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 支出项目名称 | 金额(元) | 资金支出类别 | 日期 |
| 1 | 2024年8月社区电话费 | 130.00 | 社区办公经费 | 2024年9月9日 |
| 2 | 2024年8月社区电费 | 1694.36 | 社区办公经费 | 2024年9月9日 |
| 3 | 2024年7月平吉堡社区开展“志愿服务献爱心 积分兑换暖人心”活动经费 | 3940.00 | 新时代文明实践站工作经费 | 2024年9月9日 |
| 4 | 2024年8月平吉堡社区开展“七夕相伴 情满社区”活动经费 | 996.00 | 新时代文明实践站工作经费 | 2024年9月9日 |
| 5 | 2023年6月打造“七彩少年宫·启航复兴梦”建设项目 | 164400.00 | 新时代文明实践站项目经费 | 2024年9月9日 |
| 6 | 2024年6月平吉堡社区开展“我们的节日·情暖端午 爸气实足棕想和你在一起”活动经费 | 2170.00 | 新时代文明实践站工作经费 | 2024年9月10日 |
扫一扫 手机浏览